通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,244,496 | -771,200 (-4.28%) | 3,430,391億円 |
Ethereum | 438,863 | -11,122 (-2.47%) | 529,771億円 |
XRP | 425.39 | -14.72 (-3.35%) | 251,543億円 |
Tether USDt | 147.69 | -0.03 (-0.02%) | 236,135億円 |
BNB | 100,012 | -4,015 (-3.86%) | 139,305億円 |
Solana | 23,517 | -1,227 (-4.96%) | 126,118億円 |
USDC | 147.69 | +0 (+0.00%) | 92,991億円 |
Dogecoin | 28.222 | -2.49 (-8.11%) | 42,362億円 |
TRON | 43.927 | -0.88 (-1.97%) | 41,624億円 |
Cardano | 107.87 | -3.98 (-3.56%) | 38,182億円 |
(2025-07-15 19:00)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,244,496 |
-771,200 (-4.28%) |
|
Ethereum | 438,863 |
-11,122 (-2.47%) |
|
XRP | 425.39 |
-14.72 (-3.35%) |
|
Tether USDt | 147.69 |
-0.03 (-0.02%) |
|
BNB | 100,012 |
-4,015 (-3.86%) |
|
Solana | 23,517 |
-1,227 (-4.96%) |
|
USDC | 147.69 |
+0 (+0.00%) |
|
Dogecoin | 28.222 |
-2.49 (-8.11%) |
|
TRON | 43.927 |
-0.88 (-1.97%) |
|
Cardano | 107.87 |
-3.98 (-3.56%) |