通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,396,663 | -286,610 (-1.95%) | 2,854,497億円 |
Ethereum | 401,353 | -10,441 (-2.54%) | 483,897億円 |
XRP | 385.64 | -9.56 (-2.42%) | 223,237億円 |
Tether USDt | 149.25 | +0.01 (+0.00%) | 212,670億円 |
BNB | 98,027 | +747.71 (+0.77%) | 139,666億円 |
Solana | 25,691 | -490.02 (-1.87%) | 125,558億円 |
USDC | 149.26 | +0.05 (+0.03%) | 85,363億円 |
Dogecoin | 36.538 | -1.3 (-3.42%) | 54,131億円 |
Cardano | 114.93 | -4.75 (-3.97%) | 40,461億円 |
TRON | 35.558 | -1.69 (-4.55%) | 30,610億円 |
(2025-02-22 15:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 14,396,663 |
-286,610 (-1.95%) |
|
Ethereum | 401,353 |
-10,441 (-2.54%) |
|
XRP | 385.64 |
-9.56 (-2.42%) |
|
Tether USDt | 149.25 |
+0.01 (+0.00%) |
|
BNB | 98,027 |
+747.71 (+0.77%) |
|
Solana | 25,691 |
-490.02 (-1.87%) |
|
USDC | 149.26 |
+0.05 (+0.03%) |
|
Dogecoin | 36.538 |
-1.3 (-3.42%) |
|
Cardano | 114.93 |
-4.75 (-3.97%) |
|
TRON | 35.558 |
-1.69 (-4.55%) |