通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,311,321 | -728,519 (-4.04%) | 3,443,694億円 |
Ethereum | 442,964 | -6,949 (-1.54%) | 534,722億円 |
XRP | 426.04 | -10.77 (-2.47%) | 251,921億円 |
Tether USDt | 148.07 | -0.02 (-0.01%) | 236,750億円 |
BNB | 100,756 | -3,524 (-3.38%) | 140,343億円 |
Solana | 23,550 | -1,155 (-4.68%) | 126,293億円 |
USDC | 148.08 | -0 (-0.00%) | 93,046億円 |
Dogecoin | 28.306 | -2.08 (-6.85%) | 42,489億円 |
TRON | 43.986 | -0.6 (-1.34%) | 41,679億円 |
Cardano | 107.18 | -3.29 (-2.97%) | 37,937億円 |
(2025-07-15 21:50)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 17,311,321 |
-728,519 (-4.04%) |
|
Ethereum | 442,964 |
-6,949 (-1.54%) |
|
XRP | 426.04 |
-10.77 (-2.47%) |
|
Tether USDt | 148.07 |
-0.02 (-0.01%) |
|
BNB | 100,756 |
-3,524 (-3.38%) |
|
Solana | 23,550 |
-1,155 (-4.68%) |
|
USDC | 148.08 |
-0 (-0.00%) |
|
Dogecoin | 28.306 |
-2.08 (-6.85%) |
|
TRON | 43.986 |
-0.6 (-1.34%) |
|
Cardano | 107.18 |
-3.29 (-2.97%) |