| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,598,239 | +101,698 (+0.75%) | 2,731,632億円 |
| Ethereum | 432,967 | -243.58 (-0.06%) | 528,538億円 |
| Tether USDt | 157.61 | +0.02 (+0.01%) | 289,176億円 |
| BNB | 124,224 | -170.52 (-0.14%) | 165,417億円 |
| XRP | 249.12 | +10.87 (+4.56%) | 156,646億円 |
| USDC | 157.62 | -0.01 (-0.01%) | 118,647億円 |
| Solana | 18,607 | +91.09 (+0.49%) | 109,316億円 |
| TRON | 54.178 | -0.72 (-1.31%) | 51,449億円 |
| Zcash | 253,760 | +22,627 (+9.79%) | 42,841億円 |
| Hyperliquid | 15,257 | +561.84 (+3.82%) | 38,347億円 |
(2026-09-23 11:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,598,239 |
+101,698 (+0.75%) |
|
| Ethereum | 432,967 |
-243.58 (-0.06%) |
|
| Tether USDt | 157.61 |
+0.02 (+0.01%) |
|
| BNB | 124,224 |
-170.52 (-0.14%) |
|
| XRP | 249.12 |
+10.87 (+4.56%) |
|
| USDC | 157.62 |
-0.01 (-0.01%) |
|
| Solana | 18,607 |
+91.09 (+0.49%) |
|
| TRON | 54.178 |
-0.72 (-1.31%) |
|
| Zcash | 253,760 |
+22,627 (+9.79%) |
|
| Hyperliquid | 15,257 |
+561.84 (+3.82%) |
|