| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,049,743 | +171,492 (+1.33%) | 2,622,452億円 |
| Ethereum | 392,836 | +7,055 (+1.83%) | 479,727億円 |
| Tether USDt | 158.12 | -0.03 (-0.02%) | 291,329億円 |
| BNB | 117,065 | +2,088 (+1.82%) | 155,882億円 |
| XRP | 219.67 | +5.72 (+2.67%) | 138,599億円 |
| USDC | 158.24 | -0 (-0.00%) | 115,483億円 |
| Solana | 17,337 | +282.89 (+1.66%) | 102,076億円 |
| TRON | 52.534 | -0.26 (-0.49%) | 49,901億円 |
| Hyperliquid | 13,352 | +92.24 (+0.70%) | 33,944億円 |
| Zcash | 192,132 | +10,315 (+5.67%) | 32,487億円 |
(2026-10-10 03:30)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,049,743 |
+171,492 (+1.33%) |
|
| Ethereum | 392,836 |
+7,055 (+1.83%) |
|
| Tether USDt | 158.12 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| BNB | 117,065 |
+2,088 (+1.82%) |
|
| XRP | 219.67 |
+5.72 (+2.67%) |
|
| USDC | 158.24 |
-0 (-0.00%) |
|
| Solana | 17,337 |
+282.89 (+1.66%) |
|
| TRON | 52.534 |
-0.26 (-0.49%) |
|
| Hyperliquid | 13,352 |
+92.24 (+0.70%) |
|
| Zcash | 192,132 |
+10,315 (+5.67%) |
|