通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,448,698 | -458,114 (-2.71%) | 3,277,607億円 |
Ethereum | 592,694 | -23,259 (-3.78%) | 715,402億円 |
Tether USDt | 149.91 | +0.02 (+0.01%) | 260,007億円 |
XRP | 415.49 | -19.37 (-4.45%) | 248,366億円 |
BNB | 143,061 | -8,050 (-5.33%) | 199,121億円 |
Solana | 29,489 | -1,841 (-5.88%) | 160,239億円 |
USDC | 149.79 | -0.02 (-0.01%) | 110,818億円 |
Dogecoin | 34.033 | -1.67 (-4.68%) | 51,422億円 |
TRON | 50.193 | -0.37 (-0.73%) | 47,516億円 |
Cardano | 116.76 | -3.99 (-3.30%) | 41,800億円 |
(2025-09-26 11:10)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 16,448,698 |
-458,114 (-2.71%) |
|
Ethereum | 592,694 |
-23,259 (-3.78%) |
|
Tether USDt | 149.91 |
+0.02 (+0.01%) |
|
XRP | 415.49 |
-19.37 (-4.45%) |
|
BNB | 143,061 |
-8,050 (-5.33%) |
|
Solana | 29,489 |
-1,841 (-5.88%) |
|
USDC | 149.79 |
-0.02 (-0.01%) |
|
Dogecoin | 34.033 |
-1.67 (-4.68%) |
|
TRON | 50.193 |
-0.37 (-0.73%) |
|
Cardano | 116.76 |
-3.99 (-3.30%) |