| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,083,920 | -57,649 (-0.44%) | 2,629,292億円 |
| Ethereum | 396,209 | -10,300 (-2.53%) | 483,846億円 |
| Tether USDt | 158.23 | -0.03 (-0.02%) | 291,531億円 |
| BNB | 117,813 | -3,856 (-3.17%) | 156,879億円 |
| XRP | 222.23 | -0.95 (-0.43%) | 140,211億円 |
| USDC | 158.35 | +0 (+0.00%) | 115,714億円 |
| Solana | 17,488 | -714.33 (-3.92%) | 102,950億円 |
| TRON | 52.559 | -0.43 (-0.81%) | 49,925億円 |
| Hyperliquid | 13,614 | -207.94 (-1.50%) | 34,612億円 |
| Zcash | 194,376 | -2,070 (-1.05%) | 32,865億円 |
(2026-10-09 17:10)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 13,083,920 |
-57,649 (-0.44%) |
|
| Ethereum | 396,209 |
-10,300 (-2.53%) |
|
| Tether USDt | 158.23 |
-0.03 (-0.02%) |
|
| BNB | 117,813 |
-3,856 (-3.17%) |
|
| XRP | 222.23 |
-0.95 (-0.43%) |
|
| USDC | 158.35 |
+0 (+0.00%) |
|
| Solana | 17,488 |
-714.33 (-3.92%) |
|
| TRON | 52.559 |
-0.43 (-0.81%) |
|
| Hyperliquid | 13,614 |
-207.94 (-1.50%) |
|
| Zcash | 194,376 |
-2,070 (-1.05%) |
|