| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,835,339 | -15,087 (-0.12%) | 2,579,755億円 |
| Ethereum | 380,225 | -1,961 (-0.51%) | 464,416億円 |
| Tether USDt | 157.81 | +0.01 (+0.00%) | 289,843億円 |
| BNB | 112,802 | -1,449 (-1.27%) | 150,205億円 |
| XRP | 204.06 | -2.48 (-1.20%) | 128,820億円 |
| USDC | 158 | +0.01 (+0.01%) | 114,663億円 |
| Solana | 16,316 | -133.95 (-0.81%) | 96,165億円 |
| TRON | 52.823 | +0.03 (+0.06%) | 50,182億円 |
| Hyperliquid | 12,442 | -94.96 (-0.76%) | 31,600億円 |
| Zcash | 177,736 | -5,208 (-2.85%) | 30,075億円 |
(2026-10-18 02:50)
| 通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | 12,835,339 |
-15,087 (-0.12%) |
|
| Ethereum | 380,225 |
-1,961 (-0.51%) |
|
| Tether USDt | 157.81 |
+0.01 (+0.00%) |
|
| BNB | 112,802 |
-1,449 (-1.27%) |
|
| XRP | 204.06 |
-2.48 (-1.20%) |
|
| USDC | 158 |
+0.01 (+0.01%) |
|
| Solana | 16,316 |
-133.95 (-0.81%) |
|
| TRON | 52.823 |
+0.03 (+0.06%) |
|
| Hyperliquid | 12,442 |
-94.96 (-0.76%) |
|
| Zcash | 177,736 |
-5,208 (-2.85%) |
|