通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,130,365 | +77,761 (+0.52%) | 3,005,389億円 |
Ethereum | 361,917 | +10,677 (+3.04%) | 436,943億円 |
Tether USDt | 145.46 | +0.01 (+0.00%) | 218,017億円 |
XRP | 343.04 | -7.63 (-2.18%) | 200,850億円 |
BNB | 94,896 | +93.58 (+0.10%) | 133,699億円 |
Solana | 24,919 | +88.86 (+0.36%) | 129,411億円 |
USDC | 145.44 | +0.01 (+0.01%) | 88,431億円 |
Dogecoin | 33.465 | +0.49 (+1.48%) | 49,936億円 |
Cardano | 115.27 | -2.34 (-1.99%) | 40,704億円 |
TRON | 37.928 | +0.12 (+0.31%) | 35,998億円 |
(2025-05-11 23:30)
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
通貨名 | 現在値(円) | 24H 比率 | |
---|---|---|---|
Bitcoin | 15,130,365 |
+77,761 (+0.52%) |
|
Ethereum | 361,917 |
+10,677 (+3.04%) |
|
Tether USDt | 145.46 |
+0.01 (+0.00%) |
|
XRP | 343.04 |
-7.63 (-2.18%) |
|
BNB | 94,896 |
+93.58 (+0.10%) |
|
Solana | 24,919 |
+88.86 (+0.36%) |
|
USDC | 145.44 |
+0.01 (+0.01%) |
|
Dogecoin | 33.465 |
+0.49 (+1.48%) |
|
Cardano | 115.27 |
-2.34 (-1.99%) |
|
TRON | 37.928 |
+0.12 (+0.31%) |