ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/12) | 2,331 円 (+0.34%) |
PTS株価(デイ) | 2,335 円 (+0.17%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
2,331円 | 2,335円 | — | +0.17% | 変わらず |
Kawasaki Kisen Kaisha取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 15.01 |
前日比 | -0.09(-0.60%) |
始値 | 15.01 |
高値 | 15.01 |
安値 | 15.01 |
出来高 | 25 |
※ADRの円換算は1ドル147.37円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 2,331 (+0.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 2,323 (-0.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/10 | 2,331 (+0.76%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/09 | 2,313.5 (-1.17%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/08 | 2,341 (+0.99%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 2,318 (+1.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 2,289.5 (+0.81%) |
15.01㌦ (-0.60%) |
15.01 | 15.01 | 15.01 | 25 |
2025/09/03 | 2,271 (-2.66%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/02 | 2,333 (+2.71%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/01 | 2,271.5 (+0.13%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.