ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 2,146.5 円 (+1.80%) |
| PTS株価(ナイト) | 2,151 円 (+0.21%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 2,146.5円 | 2,151円 | — | +0.21% | 変わらず (分析中...) |
| Kawasaki Kisen Kaisha取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 12.02 |
| 前日比 | -1.59(-11.72%) |
| 始値 | 12.02 |
| 高値 | 12.02 |
| 安値 | 12.02 |
| 出来高 | 18 |
※ADRの円換算は1ドル155.11円で計算。
[OTC]での現在値に対して1.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 2,146.5 (+1.80%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 2,108.5 (-0.35%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 2,116 (+0.38%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 2,108 (+1.27%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 2,081.5 (+0.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 2,081 (-0.67%) |
12.02㌦ (-11.72%) |
12.02 | 12.02 | 12.02 | 18 |
| 2025/12/04 | 2,095 (+1.55%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/03 | 2,063 (-0.43%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 2,072 (-0.67%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 2,086 (+0.36%) |
12.02㌦ (-11.72%) |
12.02 | 12.02 | 12.02 | 18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.