発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
11/15 15:41 | UUUM | 法定 | 意見表明報告書 |
11/14 17:00 | UUUM | IR | 2024年9月期通期決算説明および今後の事業計画や成長可能性について |
11/14 17:00 | UUUM | 決算 | 2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結) |
11/14 17:00 | UUUM | IR | 支配株主である株式会社フリークアウト・ホールディングスによる当社株券等に対する 公開買付けに関する意見表明及び応募推奨のお知らせ |
10/15 15:00 | UUUM | 予想 | 通期業績予想の修正に関するお知らせ |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.