- 339.5円↑
- +2.1 (+0.62%)
- tweet
- 2025-02-10
株価情報 | |
---|---|
PTS株価(デイ) | 348 円 (+2.50%) |
ADR株価(円換算) | 339 円 (-0.27%) |
本日の銘柄診断(4005) | 投資ランキングNew! |
前日終値 | 337.4 | 高値 | 340.9 |
---|---|---|---|
始値 | 337.1 | 安値 | 335.8 |
出来高 | 5,489,900株 |
発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 13:30 |
--% |
実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 1,904,833 (+5.4%) |
- | - | 3Q |
前期 | 2024年3月期第3四半期 | 1,806,869 (-19.9%) |
- | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 2,600,000 (+6.3%) |
- | - | 1年 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.