- 6,563円↑
- +121 (+1.88%)
- tweet
- 2023-06-09
株価情報 | |
---|---|
PTS株価(ナイト) | 6,573 円 (+0.15%) |
ADR株価(円換算) | 6,581 円 (+0.28%) |
本日の銘柄診断(4911) | 投資ランキングNew! |
前日終値 | 6,442 | 高値 | 6,606 |
---|---|---|---|
始値 | 6,575 | 安値 | 6,531 |
出来高 | 2,137,400株 |
年初来高値 | 7,067 (2023-05-23) |
---|---|
年初来安値 | 5,736 (2023-03-16) |
発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/12 15:02 |
0% |
実績 | 今期 | 2023年12月期第1四半期 | 240,009 (+2.6%) |
- | - | 1Q |
前期 | 2022年12月期第1四半期 | 234,023 (-1.3%) |
- | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 1,000,000 (-6.3%) |
47,000 | -6.8% | 1年 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.