| 株価情報 | |
|---|---|
| PTS株価 11/03 06:00 | 1,600.5 円 (-0.74%) |
| ADR株価(円換算) | 1,768 円 (+9.66%) |
| 本日の銘柄診断 | |
| 東証データ | |
| 始値 | 1,615 円 |
| 高値・安値 | 1,623.5・1,598.5 円 |
| 出来高 | 2,430,800株 |
| 次の決算発表 一覧 › | 11/10(火) 予定 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 2026-11-02 18:30 | 9069 センコーグループHD | 引け後当社連結子会社における元従業員の逮捕について |
センコーグループホールディングスの連結子会社・南大阪センコー運輸整備株式会社の元従業員が背任容疑で逮捕されました。同社は警察捜査に全面協力し、再発防止に向けて内部統制強化とコンプライアンス徹底に取り組むとしています。 | ||
| 2026-11-02 15:30 | 9007 小田急 | 引け後自己株式の取得状況に関するお知らせ |
小田急電鉄は、自己株式取得の進捗状況を報告。2026年10月1日~31日に普通株式164万4,600株を約28億5,400万円で取得した。5月の取締役会決議に基づく取得枠は上限16,000万株・200億円で、10月末時点の累計取得は908万1,500株・約155億3,700万円。 | ||
「引け後」=前回の取引終了(11/2 15:30)以降に出た開示
| 発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 11:30 |
30% |
実績 | 今期 | 2027年3月期第1四半期 | 273,467 (+4.6%) |
33,369 | -6.2% | 1Q |
| 前期 | 2026年3月期第1四半期 | 261,358 (-4.3%) |
35,583 | -14.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,140,000 (+5.0%) |
111,400 | -4.1% | 1年 | ||