ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/15) | 1,657 円 (-1.19%) |
PTS株価(デイ) | 1,667 円 (+0.60%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,657円 | 1,667円 | — | +0.60% | 高寄り予測 |
Tokyu取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 11.50 |
前日比 | -0.65(-5.35%) |
始値 | 11.50 |
高値 | 11.50 |
安値 | 11.50 |
出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル147.92円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/15 | 1,657 (-1.19%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/14 | 1,677 (-0.30%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 1,682 (-0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/10 | 1,684 (-0.94%) |
11.5㌦ (-5.35%) |
11.5 | 11.5 | 11.5 | 100 |
2025/07/09 | 1,700 (+0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 1,698 (-0.53%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 1,707 (-0.06%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/04 | 1,708 (+0.26%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 1,703.5 (+0.03%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 1,703 (+0.18%) |
12.4㌦ (-0.16%) |
12.4 | 12.4 | 12.4 | 10 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.