Comcast Corp-Class A(CMCSA|NASDAQ)
					- $27.34
- 0.02 (+0.09%)
- 前日終値:$27.31
- tweet
- 2025-10-31 13:15
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 26.73 | 
| 値 幅 | 26.35 ~ 27.53 | 
| 出来高 | 26,475,526 | 
| 株価 (2025-10-31) | |
|---|---|
| 現在値 | $27.34 | 
| 前日比 | 0.02(+0.09%) | 
| 現在値(円換算) | 4,214.93円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.17円 | 
| 始値 | 26.73 | 
| 高値 | 27.53 | 
| 安値 | 26.35 | 
| 出来高 | 26,475,526 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | コムキャスト クラスA(Comcast Corp-Class A) | 
| 時価総額 | $100,926,464,000 | 
| 時価総額(円) | ¥15,559,530,175,488 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | Consumer Services | 
| 業界(INDUSTRY) | Television Services | 
| 業種 | テレビサービス | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマゾン・ドットコム Amazon.Com Inc | tweet | Consumer Services カタログ・専門販売 | 245.56 | 244.67 - 250.5 | +22.70 (+10.19%) | 117,524,619 | 
| 2 | ネットフリックス Netflix Inc | tweet | Consumer Services 映画/エンタテインメント | 1,125.57 | 1101.98 - 1134.88 | +36.57 (+3.36%) | 4,140,703 | 
| 3 | チャーター・コミュニケーションズ クラスA Charter Communication-A | tweet | Consumer Services テレビサービス | 232.15 | 215.93 - 232.43 | +1.23 (+0.53%) | 2,733,654 | 
| 4 | ペロトン・インタラクティブ Peloton Interactive Inc | tweet | Consumer Services その他 消費者サービス | 7.25 | 7.16 - 7.31 | +0.01 (+0.07%) | 3,224,835 | 
| 5 | ロス・ストアーズ Ross Stores Inc | tweet | Consumer Services 衣料品・靴・アクセサリー店 | 158.28 | 157.39 - 159.63 | +0.21 (+0.13%) | 647,832 | 
| 6 | コムキャスト クラスA Comcast Corp-Class A | tweet | Consumer Services テレビサービス | 27.34 | 26.35 - 27.53 | +0.02 (+0.09%) | 26,475,526 | 
| 7 | ダラー・ツリー Dollar Tree Inc | tweet | Consumer Services 百貨店・専門店 | 98.76 | 97.72 - 99.07 | -0.04 (-0.04%) | 1,046,687 | 
| 8 | コストコ・ホールセール Costco Wholesale Corp | tweet | Consumer Services 百貨店・専門店 | 914.60 | 910.91 - 919.99 | -4.28 (-0.47%) | 744,572 | 
| 9 | オライリー・オートモーティブ O'Reilly Automotive Inc | tweet | Consumer Services その他専門店 | 94.55 | 94.29 - 95.62 | -0.60 (-0.63%) | 2,321,712 | 
| 10 | ファスナル Fastenal Co | tweet | Consumer Services 小売業 建材 | 41.12 | 41 - 41.75 | -0.43 (-1.04%) | 2,885,189 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.