Trinseo PLC(TSE|NYSE)
- $2.56
- -0.25 (-8.92%)
- 前日終値:$2.81
- tweet
- 2025-05-09 14:42
株価情報 | |
---|---|
始 値 | 2.86 |
値 幅 | 2.55 ~ 2.86 |
出来高 | 597,446 |
株価 (2025-05-09) | |
---|---|
現在値 | $2.56 |
前日比 | -0.25(-8.92%) |
現在値(円換算) | 371.97円 |
為替(ドル/円) | 145.30円 |
始値 | 2.86 |
高値 | 2.86 |
安値 | 2.55 |
出来高 | 597,446 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | トリンセオ(Trinseo PLC) |
時価総額 | $91,239,808 |
時価総額(円) | ¥13,257,326,582 |
IPO YEAR | 2014 |
セクタ | Basic Industries |
業界(INDUSTRY) | Major Chemicals |
業種 | 主要化学品 |
No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダウ Dow Inc |
tweet | Basic Industries 産業用特殊機器 |
29.45 | 29.21 - 29.76 | +0.20 (+0.70%) |
4,829,788 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---