(MYL|)
					- $17.19
- 0.30 (%)
- 前日終値:$0.00
- tweet
- 2021-01-28
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 16.90 | 
| 値 幅 | 16.84 ~ 17.44 | 
| 出来高 | 9,180,742 | 
| 株価 (2021-01-28) | |
|---|---|
| 現在値 | $17.19 | 
| 前日比 | 0.30(%) | 
| 現在値(円換算) | 2,649.05円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.10円 | 
| 始値 | 16.90 | 
| 高値 | 17.44 | 
| 安値 | 16.84 | 
| 出来高 | 9,180,742 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | () | 
| 時価総額 | $0 | 
| 時価総額(円) | ¥0 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | |
| 業界(INDUSTRY) | |
| 業種 | |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | マリオット・インターナショナル Marriott International | tweet | Consumer Services ホテル/リゾート | 259.11 | 256.76 - 261.55 | -3.16 (-1.20%) | 577,901 | 
| 102 | エクセロン Exelon Corp | tweet | Public Utilities 発電事業 | 46.49 | 46.31 - 46.83 | -0.58 (-1.24%) | 2,604,219 | 
| 103 | マクドナルド McDonald's Corp | tweet | Consumer Services 飲食店 | 298.31 | 297 - 300.63 | -4.12 (-1.36%) | 1,834,691 | 
| 104 | アメリカン・エレクトリック・パワー American Electric Power | tweet | Public Utilities 電気事業者 | 120.20 | 119.78 - 121 | -1.69 (-1.39%) | 1,734,890 | 
| 105 | ASMLホールディング Asml Holding Nv-Ny Reg Shs | tweet | Technology 産業機械・部品 | 1,059.88 | 1051.4 - 1073.28 | -15.57 (-1.45%) | 726,601 | 
| 106 | マイクロソフト Microsoft Corp | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 517.40 | 515.1 - 529.32 | -8.42 (-1.60%) | 19,247,804 | 
| 107 | ユナイテッドヘルス・グループ UnitedHealth Group Inc | tweet | Health Care 医療専門 | 339.09 | 337.12 - 346.28 | -5.66 (-1.64%) | 5,766,929 | 
| 108 | ブロードコム Broadcom Inc.Re-incorporation to Delaware (US) from Singapore. | tweet | Technology 半導体 | 370.25 | 365.1 - 378.82 | -6.22 (-1.65%) | 10,635,218 | 
| 109 | メルカドリブレ Mercadolibre Inc | tweet | Consumer Services カタログ・専門販売 | 2,319.90 | 2308.13 - 2419.78 | -40.86 (-1.73%) | 376,452 | 
| 110 | ラム・リサーチ Lam Research Corp | tweet | Technology 産業機械・部品 | 157.66 | 156.6 - 164.06 | -3.35 (-2.08%) | 4,717,173 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.