Asml Holding Nv-Ny Reg Shs(ASML|NASDAQ)
					- $1,059.20
- -16.26 (-1.51%)
- 前日終値:$1,075.45
- tweet
- 2025-10-31 11:59
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 1,071.04 | 
| 値 幅 | 1,059.20 ~ 1,073.28 | 
| 出来高 | 436,933 | 
| 株価 (2025-10-31) | |
|---|---|
| 現在値 | $1059.20 | 
| 前日比 | -16.26(-1.51%) | 
| 現在値(円換算) | 163,171.88円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.05円 | 
| 始値 | 1,071.04 | 
| 高値 | 1,073.28 | 
| 安値 | 1,059.20 | 
| 出来高 | 436,933 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | ASMLホールディング(Asml Holding Nv-Ny Reg Shs) | 
| 時価総額 | $411,124,072,448 | 
| 時価総額(円) | ¥63,334,485,608,759 | 
| IPO YEAR | 1995 | 
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Industrial Machinery/Components | 
| 業種 | 産業機械・部品 | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | アナログ・デバイシズ Analog Devices Inc | tweet | Technology 半導体 | 234.73 | 231.95 - 235.45 | +1.83 (+0.79%) | 700,311 | 
| 12 | インテル Intel Corp | tweet | Technology 半導体 | 40.30 | 40.11 - 40.83 | +0.13 (+0.34%) | 25,498,047 | 
| 13 | アイピージー・フォトニクス IPG Photonics Corp | tweet | Technology 半導体 | 84.35 | 81.76 - 85.96 | +0.24 (+0.29%) | 44,722 | 
| 14 | オン・セミコンダクター・コーポレーション On Semiconductor Corporation | tweet | Technology 半導体 | 50.99 | 50.88 - 51.75 | +0.14 (+0.27%) | 3,493,668 | 
| 15 | エヌビディア Nvidia Corp | tweet | Technology 半導体 | 203.35 | 203.24 - 207.97 | +0.54 (+0.26%) | 72,348,741 | 
| 16 | シリコン・ラボラトリーズ Silicon Laboratories Inc | tweet | Technology 半導体 | 131.54 | 130.45 - 132.65 | -0.20 (-0.15%) | 56,241 | 
| 17 | スカイワークス・ソリューションズ Skyworks Solutions Inc | tweet | Technology 半導体 | 78.83 | 78.55 - 80 | -0.33 (-0.42%) | 914,864 | 
| 18 | マイクロン・テクノロジー Micron Technology Inc | tweet | Technology 半導体 | 222.54 | 222.09 - 231.25 | -1.47 (-0.66%) | 6,583,699 | 
| 19 | 台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | tweet | Technology 半導体 | 300.31 | 300.18 - 307.68 | -2.92 (-0.96%) | 5,777,649 | 
| 20 | ラム・リサーチ Lam Research Corp | tweet | Technology 産業機械・部品 | 159.10 | 159.03 - 164.06 | -1.91 (-1.19%) | 2,687,848 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---