Seagen Inc(SGEN|NASDAQ)
- $228.74
- -0.16 (-0.07%)
- 前日終値:$228.90
- tweet
- 2023-12-13 16:00
株価情報 | |
---|---|
始 値 | 228.93 |
値 幅 | 228.74 ~ 228.96 |
出来高 | 19,392,808 |
株価 (2023-12-13) | |
---|---|
現在値 | $228.74 |
前日比 | -0.16(-0.07%) |
現在値(円換算) | 32,901.96円 |
為替(ドル/円) | 143.84円 |
始値 | 228.93 |
高値 | 228.96 |
安値 | 228.74 |
出来高 | 19,392,808 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | シアトル・ジェネティクス(Seagen Inc) |
時価総額 | $43,154,776,064 |
時価総額(円) | ¥6,207,382,989,046 |
IPO YEAR | 2001 |
セクタ | Health Care |
業界(INDUSTRY) | Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances |
業種 | バイオテクノロジー 生物学的製剤(診断薬は含まない) |
No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | デクスコム DexCom Inc |
tweet | Health Care 医療専門 |
83.58 | 82.81 - 84.72 | +0.00 (+0.00%) |
2,399,891 |
12 | ギリアド・サイエンシズ Gilead Sciences Inc |
tweet | Health Care バイオテクノロジー 医薬製剤 |
111.51 | 111.09 - 112.83 | -0.22 (-0.20%) |
5,987,203 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
---