Sirius XM Holdings Inc(SIRI|NASDAQ)
					- $23.19
- 2.13 (+10.11%)
- 前日終値:$21.06
- tweet
- 2025-10-30 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 22.55 | 
| 値 幅 | 22.14 ~ 23.48 | 
| 出来高 | 10,295,471 | 
| 株価 (2025-10-30) | |
|---|---|
| 現在値 | $23.19 | 
| 前日比 | 2.13(+10.11%) | 
| 現在値(円換算) | 3,577.43円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.27円 | 
| 始値 | 22.55 | 
| 高値 | 23.48 | 
| 安値 | 22.14 | 
| 出来高 | 10,295,471 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | シリウス・エックスエム・ホールディングス(Sirius XM Holdings Inc) | 
| 時価総額 | $7,809,011,200 | 
| 時価総額(円) | ¥1,204,664,921,779 | 
| IPO YEAR | |
| セクタ | Consumer Services | 
| 業界(INDUSTRY) | Broadcasting | 
| 業種 | 放送事業 | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ペロトン・インタラクティブ Peloton Interactive Inc | tweet | Consumer Services その他 消費者サービス | 7.24 | 7.21 - 7.43 | -0.23 (-3.08%) | 6,698,497 | 
| 12 | アマゾン・ドットコム Amazon.Com Inc | tweet | Consumer Services カタログ・専門販売 | 222.86 | 222.77 - 228.43 | -7.44 (-3.23%) | 93,570,857 | 
| 13 | コムキャスト クラスA Comcast Corp-Class A | tweet | Consumer Services テレビサービス | 27.32 | 25.75 - 28.1 | -1.21 (-4.24%) | 63,961,636 | 
| 14 | チャーター・コミュニケーションズ クラスA Charter Communication-A | tweet | Consumer Services テレビサービス | 230.92 | 224.48 - 243.57 | -10.64 (-4.40%) | 3,944,082 | 
| 15 | イーベイ Ebay Inc | tweet | Consumer Services カタログ・専門販売 | 83.73 | 83.48 - 87.88 | -15.81 (-15.88%) | 16,033,436 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.