Varonis Systems Inc(VRNS|NASDAQ)
					- $35.00
- 2.66 (+8.23%)
- 前日終値:$32.34
- tweet
- 2025-10-30 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 32.47 | 
| 値 幅 | 32.27 ~ 35.81 | 
| 出来高 | 9,395,531 | 
| 株価 (2025-10-30) | |
|---|---|
| 現在値 | $35.00 | 
| 前日比 | 2.66(+8.23%) | 
| 現在値(円換算) | 5,394.48円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.13円 | 
| 始値 | 32.47 | 
| 高値 | 35.81 | 
| 安値 | 32.27 | 
| 出来高 | 9,395,531 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | バロニス・システムズ(Varonis Systems Inc) | 
| 時価総額 | $3,921,648,896 | 
| 時価総額(円) | ¥604,435,901,043 | 
| IPO YEAR | 2014 | 
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Computer Software: Prepackaged Software | 
| 業種 | コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ジースケイラー Zscaler Inc | tweet | Technology EDPサービス | 322.04 | 319.18 - 327.85 | +1.08 (+0.34%) | 911,276 | 
| 22 | オクタ Okta Inc | tweet | Technology EDPサービス | 87.91 | 86.9 - 89.88 | +0.26 (+0.30%) | 1,585,054 | 
| 23 | ラム・リサーチ Lam Research Corp | tweet | Technology 産業機械・部品 | 161.01 | 160.38 - 165.22 | +0.34 (+0.21%) | 10,379,532 | 
| 24 | テキサス・インストゥルメンツ Texas Instruments Inc | tweet | Technology 半導体 | 160.51 | 159.97 - 162.64 | +0.25 (+0.16%) | 9,319,739 | 
| 25 | インテュイト Intuit Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 656.18 | 652.5 - 665.93 | +0.14 (+0.02%) | 1,432,710 | 
| 26 | エレクトロニック・アーツ Electronic Arts Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 199.92 | 199.92 - 200.58 | -0.28 (-0.14%) | 2,142,782 | 
| 27 | メタ・プラットフォームズ Meta Platforms Inc | tweet | Technology インターネットと情報サービス | 41.88 | 41.88 - 41.94 | -0.08 (-0.19%) | 264 | 
| 28 | マイクロチップ・テクノロジー Microchip Technology Inc | tweet | Technology 半導体 | 62.07 | 61.92 - 63.42 | -0.47 (-0.75%) | 5,702,691 | 
| 29 | クアルコム Qualcomm Inc | tweet | Technology コンピュータ周辺機器 | 177.26 | 177.19 - 179.88 | -1.41 (-0.79%) | 7,823,759 | 
| 30 | アナログ・デバイシズ Analog Devices Inc | tweet | Technology 半導体 | 232.90 | 232.82 - 236.63 | -2.14 (-0.91%) | 2,935,380 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.