Varonis Systems Inc(VRNS|NASDAQ)
					- $35.00
- 2.66 (+8.23%)
- 前日終値:$32.34
- tweet
- 2025-10-30 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 32.47 | 
| 値 幅 | 32.27 ~ 35.81 | 
| 出来高 | 9,395,531 | 
| 株価 (2025-10-30) | |
|---|---|
| 現在値 | $35.00 | 
| 前日比 | 2.66(+8.23%) | 
| 現在値(円換算) | 5,395.64円 | 
| 為替(ドル/円) | 154.16円 | 
| 始値 | 32.47 | 
| 高値 | 35.81 | 
| 安値 | 32.27 | 
| 出来高 | 9,395,531 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | バロニス・システムズ(Varonis Systems Inc) | 
| 時価総額 | $3,921,648,896 | 
| 時価総額(円) | ¥604,565,315,456 | 
| IPO YEAR | 2014 | 
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Computer Software: Prepackaged Software | 
| 業種 | コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | マイクロン・テクノロジー Micron Technology Inc | tweet | Technology 半導体 | 224.01 | 220.74 - 227.4 | -2.62 (-1.16%) | 14,609,886 | 
| 32 | クラウドストライク・ホールディングス クラスA Crowdstrike Holdings Inc A | tweet | Technology EDPサービス | 538.68 | 534.11 - 549.98 | -6.82 (-1.25%) | 1,949,440 | 
| 33 | ケイデンス・デザイン・システムズ Cadence Design Sys Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 336.09 | 333.41 - 342.2 | -5.34 (-1.56%) | 1,488,126 | 
| 34 | マーベル・テクノロジー・グループ Marvell Technology Inc. | tweet | Technology 半導体 | 88.57 | 88.36 - 90.46 | -1.58 (-1.75%) | 11,241,590 | 
| 35 | エヌビディア Nvidia Corp | tweet | Technology 半導体 | 202.89 | 201.41 - 206.16 | -4.15 (-2.00%) | 174,165,911 | 
| 36 | ブロードコム Broadcom Inc.Re-incorporation to Delaware (US) from Singapore. | tweet | Technology 半導体 | 376.47 | 370.06 - 385.96 | -9.51 (-2.46%) | 24,166,074 | 
| 37 | シノプシス Synopsys Inc | tweet | Technology EDPサービス | 442.93 | 438.55 - 452.77 | -12.41 (-2.73%) | 1,684,465 | 
| 38 | インテル Intel Corp | tweet | Technology 半導体 | 40.16 | 40.11 - 41.43 | -1.18 (-2.85%) | 77,648,820 | 
| 39 | マイクロソフト Microsoft Corp | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 525.76 | 522.12 - 534.97 | -15.79 (-2.92%) | 40,049,515 | 
| 40 | アドバンスト・マイクロ・デバイシズ Advanced Micro Devices | tweet | Technology 半導体 | 254.84 | 254.6 - 263.88 | -9.49 (-3.59%) | 44,499,620 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.