Microsoft Corp(MSFT|NASDAQ)
- $474.82
- -3.71 (-0.78%)
- 前日終値:$478.53
- tweet
- 2025-12-15 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 480.10 |
| 値 幅 | 472.52 ~ 480.72 |
| 出来高 | 23,099,397 |
| 株価 (2025-12-15) | |
|---|---|
| 現在値 | $474.82 |
| 前日比 | -3.71(-0.78%) |
| 現在値(円換算) | 73,526.83円 |
| 為替(ドル/円) | 154.85円 |
| 始値 | 480.10 |
| 高値 | 480.72 |
| 安値 | 472.52 |
| 出来高 | 23,099,397 |
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | マイクロソフト(Microsoft Corp) |
| 時価総額 | $3,529,416,114,176 |
| 時価総額(円) | ¥546,537,144,112,382 |
| IPO YEAR | 1986 |
| セクタ | Technology |
| 業界(INDUSTRY) | Computer Software: Prepackaged Software |
| 業種 | コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア |
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | バイドゥ Baidu Inc. ADS |
tweet | Technology コンピューターソフトウェア プログラミング・データ処理 |
118.83 | 118.15 - 122.42 | -6.18 (-4.94%) |
2,896,590 |
| 42 | ブロードコム Broadcom Inc.Re-incorporation to Delaware (US) from Singapore. |
tweet | Technology 半導体 |
339.81 | 337.52 - 361.94 | -20.12 (-5.59%) |
64,512,477 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.