Cambium Networks Corp(CMBM|NASDAQ)
					- $3.75
- 0.80 (+27.12%)
- 前日終値:$2.95
- tweet
- 2025-10-30 16:00
| 株価情報 | |
|---|---|
| 始 値 | 5.56 | 
| 値 幅 | 3.29 ~ 6.80 | 
| 出来高 | 249,628,653 | 
| 株価 (2025-10-30) | |
|---|---|
| 現在値 | $3.75 | 
| 前日比 | 0.80(+27.12%) | 
| 現在値(円換算) | 577.24円 | 
| 為替(ドル/円) | 153.93円 | 
| 始値 | 5.56 | 
| 高値 | 6.80 | 
| 安値 | 3.29 | 
| 出来高 | 249,628,653 | 
| 企業情報 | |
|---|---|
| 企業名 | キャンビアム・ネットワークス(Cambium Networks Corp) | 
| 時価総額 | $105,914,280 | 
| 時価総額(円) | ¥16,303,491,035 | 
| IPO YEAR | 2019 | 
| セクタ | Technology | 
| 業界(INDUSTRY) | Radio And Television Broadcasting And Communications Equipme | 
| 業種 | ラジオ・テレビジョン放送・通信設備 | 
| No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドキュサイン Docusign Inc | tweet | Technology EDPサービス | 71.61 | 68.3 - 73.55 | +2.63 (+3.81%) | 4,513,616 | 
| 2 | アルファベット クラスA Alphabet Inc-Cl A | tweet | Technology インターネットと情報サービス | 281.48 | 280.07 - 291.47 | +6.91 (+2.52%) | 73,273,729 | 
| 3 | アルファベット クラスC Alphabet Inc-Cl C | tweet | Technology インターネットと情報サービス | 281.90 | 280.45 - 291.9 | +6.73 (+2.45%) | 48,344,149 | 
| 4 | シスコシステムズ Cisco Systems Inc | tweet | Technology コンピュータ周辺機器 | 72.91 | 71.34 - 73.11 | +1.58 (+2.22%) | 18,063,064 | 
| 5 | セールスフォース・ドットコム Salesforce.Com Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 256.65 | 250 - 259.28 | +5.19 (+2.06%) | 6,709,021 | 
| 6 | オートデスク Autodesk Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 300.77 | 295.25 - 303.57 | +3.69 (+1.24%) | 1,517,375 | 
| 7 | ズーム・ビデオ・コミュニケーションズ Zoom Video Communications In | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 84.34 | 82.52 - 85.47 | +1.02 (+1.22%) | 2,060,974 | 
| 8 | ベリサイン Verisign Inc | tweet | Technology EDPサービス | 235.60 | 231.05 - 239.65 | +2.78 (+1.19%) | 1,181,601 | 
| 9 | アトラシアン Atlassian Corp PLC | tweet | Technology コンピューターソフトウェア 実装済みソフトウェア | 160.67 | 157.28 - 164.87 | +1.39 (+0.87%) | 4,904,977 | 
| 10 | マッチ・グループ Match Group Inc | tweet | Technology コンピューターソフトウェア プログラミング・データ処理 | 32.30 | 31.7 - 32.46 | +0.27 (+0.84%) | 2,765,168 | 
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.