Trinseo PLC(TSE|NYSE)
- $2.81
- -1.52 (-35.10%)
- 前日終値:$4.33
- tweet
- 2025-05-08 16:00
株価情報 | |
---|---|
始 値 | 3.80 |
値 幅 | 2.71 ~ 3.90 |
出来高 | 1,694,285 |
株価 (2025-05-08) | |
---|---|
現在値 | $2.81 |
前日比 | -1.52(-35.10%) |
現在値(円換算) | 407.93円 |
為替(ドル/円) | 145.17円 |
始値 | 3.80 |
高値 | 3.90 |
安値 | 2.71 |
出来高 | 1,694,285 |
企業情報 | |
---|---|
企業名 | トリンセオ(Trinseo PLC) |
時価総額 | $100,177,344 |
時価総額(円) | ¥14,542,845,206 |
IPO YEAR | 2014 |
セクタ | Basic Industries |
業界(INDUSTRY) | Major Chemicals |
業種 | 主要化学品 |
No. | 銘柄名 | 業種 | 現在値 | 安値 - 高値 | 前日比 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダウ Dow Inc |
tweet | Basic Industries 産業用特殊機器 |
29.24 | 28.66 - 29.74 | +0.79 (+2.78%) |
6,561,379 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---