- 日経平均株価
- 50,183.11円
- -653.44 (-1.29%)
| 前日終値 | 50,836.55 |
|---|---|
| 始 値 | 50,352.09 |
| 高 値 | 50,432.10 |
| 安 値 | 49,965.68 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 50,220.00 | -540.00 | -1.06% |
| 日経平均先物(CME) | 50,225.00 | +215.00 | +0.43% |
| ドル/円 | 155.08 | -0.74 | -0.47% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 12/15 14:00 | ランドネット | IR | 2025年11月度 月次業績速報 |
| 14:00 | ランドネット | IR | (訂正)「2026年7月期第1四半期 決算説明資料」の訂正に関するお知らせ |
| 14:00 | 山忠 | 決算 | 2026年4月期_第2四半期決算短信 |
| 14:00 | 山忠 | IR | 2026年4月期_第2四半期決算説明資料 |
| 14:00 | 山忠 | IR | (開示事項の中止)販売用不動産の取得中止に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 13:00 |
ジェイック 75.8%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 3,452 (+9.9%) |
219 | +40.8% | 3Q |
| 前期 | 2025年1月期第3四半期 | 3,141 (+14.9%) |
155 | +711.1% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 4,705 (+12.3%) |
289 | +22.7% | 1年 | ||
| 12/15 13:00 |
梅の花グループ -46.8%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期中間期 | 14,056 (+1.4%) |
-252 | 赤字拡大 | 2Q |
| 前期 | 2025年4月期中間期 | 13,855 (-1.5%) |
-223 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 29,713 (+0.9%) |
538 | +38.4% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ラクスル | 1,526 | +300 (+24.47%) |
| アクアライン | 277 | +49 (+21.49%) |
| 昭和パックス | 2,935 | +500 (+20.53%) |
| かっこ | 883 | +150 (+20.46%) |
| FUNDINNO | 915 | +150 (+19.61%) |
| オーミケンシ | 284 | +45 (+18.83%) |
| 弘電社 | 4,560 | +700 (+18.13%) |
| リバーエレテック | 533 | +80 (+17.66%) |
| トップカルチャー | 247 | +36 (+17.06%) |
| スリー・ディー・マトリックス | 371 | +53 (+16.67%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| POPER | 673 | -150 (-18.23%) |
| Macbee Planet | 1,493 | -311 (-17.24%) |
| アクリート | 1,112 | -231 (-17.20%) |
| ピクセルカンパニーズ | 40 | -8 (-16.67%) |
| ヒーハイスト | 819 | -141 (-14.69%) |
| 倉元製作所 | 176 | -22 (-11.11%) |
| 新都ホールディングス | 127 | -15 (-10.56%) |
| Delta-Fly Pharma | 546 | -61 (-10.05%) |
| Waqoo | 1,393 | -151 (-9.78%) |
| セルソース | 435 | -46 (-9.56%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 輸送用機器 | 5,092.4 | +166.90 (+3.39%) |
| 2 | 保険業 | 3,008.4 | +93.30 (+3.20%) |
| 3 | 繊維製品 | 867.2 | +26.20 (+3.11%) |
| 4 | 鉄鋼 | 780.7 | +23.30 (+3.08%) |
| 5 | 銀行業 | 513.9 | +13.20 (+2.63%) |
| 6 | その他金融業 | 1,258.3 | +30.90 (+2.51%) |
| 7 | 不動産業 | 2,635.2 | +63.70 (+2.48%) |
| 8 | 証券業 | 850.6 | +19.70 (+2.37%) |
| 9 | その他製品 | 7,101.5 | +163.50 (+2.36%) |
| 10 | 非鉄金属 | 3,553.3 | +80.00 (+2.30%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.