- 日経平均株価
- 48,625.88円
- -1198.06 (-2.40%)
| 前日終値 | 49,823.94 |
|---|---|
| 始 値 | 49,251.26 |
| 高 値 | 49,459.59 |
| 安 値 | 48,490.03 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 48,780.00 | -1,140.00 | -2.28% |
| 日経平均先物(CME) | 48,700.00 | +245.00 | +0.51% |
| ドル/円 | 156.44 | -1.04 | -0.66% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/21 19:30 | 京セラ | IR | 連結子会社等の異動(株式譲渡)に関するお知らせ |
| 18:45 | 鈴茂器工 | IR | 2026年3月期 第2四半期決算説明会資料 |
| 18:10 | イメージ ワン | IR | (訂正)「事後交付型業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 18:00 | アイビーシー | IR | 補欠監査役の選任に関するお知らせ |
| 18:00 | アイビーシー | IR | 代表取締役の異動及び役員等人事に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 16:00 |
fantasista (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年9月期 | 9,422 (+7.0%) |
-8 | 赤字転落 | 1年 |
| 前期 | 2024年9月期 | 8,806 (-16.8%) |
664 | -55.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 10,300 (+9.3%) |
400 | - | 1年 | ||
| 11/21 16:00 |
ヤスハラケミカル (訂正) | 実績 | 今期 | 2026年3月期第1四半期 | 3,885 (+9.6%) |
516 | -18.7% | 1Q |
| 前期 | 2025年3月期第1四半期 | 3,545 (+11.4%) |
634 | +155.6% | ||||
| 11/21 16:00 |
ヤスハラケミカル (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 14,661 (+11.1%) |
1,882 | +60.4% | 1年 |
| 前期 | 2024年3月期 | 13,192 (+11.0%) |
1,173 | +87.6% | ||||
| 11/21 16:00 |
ヤスハラケミカル (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期第3四半期 | 10,906 (+9.7%) |
1,575 | +105.3% | 3Q |
| 前期 | 2024年3月期第3四半期 | 9,945 (+10.9%) |
767 | +16.4% | ||||
| 11/21 16:00 |
ヤスハラケミカル (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期第1四半期 | 3,545 (+11.4%) |
634 | +155.6% | 1Q |
| 前期 | 2024年3月期第1四半期 | 3,181 (-0.2%) |
248 | -48.8% | ||||
| 11/21 15:30 |
岡部 81.1%
|
実績 | 今期 | 2025年12月期第3四半期 | 51,247 (+3.3%) |
3,893 | +15.7% | 3Q |
| 前期 | 2024年12月期第3四半期 | 49,623 (-14.7%) |
3,364 | -5.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 72,500 (+6.9%) |
4,800 | +8.5% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ストライダーズ | 347 | +71 (+25.72%) |
| Amazia | 505 | +80 (+18.82%) |
| CAICA DIGITAL | 101 | +15 (+17.44%) |
| Bitcoin Japan | 550 | +80 (+17.02%) |
| アドバネクス | 1,327 | +145 (+12.27%) |
| イオレ | 479 | +49 (+11.40%) |
| インフキュリオン | 1,399 | +135 (+10.68%) |
| インバウンドプラットフォーム | 821 | +79 (+10.65%) |
| AIストーム | 510 | +48 (+10.39%) |
| ユニチカ | 304 | +27 (+9.75%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| unbanked | 257 | -80 (-23.74%) |
| セルシード | 299 | -80 (-21.11%) |
| オーエムツーネットワーク | 1,516 | -384 (-20.21%) |
| プラコー | 262 | -47 (-15.21%) |
| Schoo | 574 | -97 (-14.46%) |
| トーメンデバイス | 10,530 | -1,510 (-12.54%) |
| 三井金属 | 18,290 | -2,560 (-12.28%) |
| アドバンテスト | 18,315 | -2,520 (-12.10%) |
| キオクシアホールディングス | 10,030 | -1,305 (-11.51%) |
| クオンタムソリューションズ | 416 | -54 (-11.49%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 不動産業 | 2,521.2 | +64.70 (+2.64%) |
| 2 | 陸運業 | 2,302.4 | +51.70 (+2.30%) |
| 3 | 建設業 | 2,606.8 | +51.80 (+2.03%) |
| 4 | 保険業 | 2,877.6 | +53.30 (+1.89%) |
| 5 | 繊維製品 | 850.4 | +15.70 (+1.88%) |
| 6 | パルプ・紙 | 573.4 | +10.50 (+1.86%) |
| 7 | 倉庫・運輸関連業 | 4,300.7 | +72.40 (+1.71%) |
| 8 | 小売業 | 2,313.8 | +38.50 (+1.69%) |
| 9 | 輸送用機器 | 4,853.1 | +78.30 (+1.64%) |
| 10 | サービス業 | 3,055.6 | +46.70 (+1.55%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.