- 日経平均株価
- 63,350.26円
- +1160.61 (+1.87%)
| 前日終値 | 62,189.65 |
|---|---|
| 始 値 | 62,569.08 |
| 高 値 | 63,406.88 |
| 安 値 | 62,389.47 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 63,500.00 | +1,300.00 | +2.09% |
| 日経平均先物(CME) | 63,470.00 | +630.00 | +1.00% |
| ドル/円 | 157.60 | +0.04 | +0.03% |
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 10/26 15:00 | 大末建設 | IR | 連結子会社の社名変更に関するお知らせ |
| 15:00 | 丸大食品 | 予想 | 業績予想の修正に関するお知らせ |
| 15:00 | プラネット | IR | 支配株主等に関する事項について |
| 15:00 | バルニバービ | IR | 事業計画及び成長可能性に関する事項 |
| 15:00 | スタンレー電気 | 決算 | 2027年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 15:00 |
スタンレー電気 33.2%
|
実績 | 今期 | 2027年3月期中間期 | 303,093 (+22.0%) |
19,233 | -12.5% | 2Q |
| 前期 | 2026年3月期中間期 | 248,474 (+1.8%) |
21,993 | +0.3% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 622,000 (+20.0%) |
58,000 | +14.1% | 1年 | ||
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 1,169 | +51.20 (+4.58%) |
| 2 | 石油・石炭製品 | 3,165.1 | +93.10 (+3.03%) |
| 3 | 卸売業 | 6,260.7 | +169.70 (+2.79%) |
| 4 | 海運業 | 2,696.1 | +58.10 (+2.20%) |
| 5 | 電気・ガス業 | 727.5 | +15.20 (+2.14%) |
| 6 | 不動産業 | 2,546.6 | +49.30 (+1.97%) |
| 7 | 建設業 | 2,515.6 | +46.90 (+1.90%) |
| 8 | 陸運業 | 2,356.6 | +40.50 (+1.75%) |
| 9 | 保険業 | 4,280.4 | +63.00 (+1.49%) |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 4,825.3 | +65.10 (+1.37%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 非鉄金属 | 4,529.2 | -69.00 (-1.50%) |
| 2 | 電気機器 | 7,873.7 | -107.50 (-1.35%) |
| 3 | 証券業 | 895 | -8.80 (-0.97%) |
| 4 | 機械 | 4,370.6 | -41.00 (-0.93%) |
| 5 | 金属製品 | 1,796.9 | -16.00 (-0.88%) |
| 6 | その他製品 | 6,568.1 | -52.70 (-0.80%) |
| 7 | 空運業 | 236.1 | -1.70 (-0.69%) |
| 8 | ガラス・土石製品 | 2,033 | -9.30 (-0.45%) |
| 9 | その他金融業 | 1,483.2 | -2.90 (-0.19%) |
| 10 | 化学 | 3,039.2 | -5.30 (-0.17%) |
キオクシアホールディングス(826)
13,145円 (+4.74%)
ソフトバンクグループ(626)
4,494円 (+5.42%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(484)
3,325円 (+0.64%)
アドバンテスト(434)
33,490円 (+7.79%)
JX金属(377)
2,917円 (+3.20%)
東京エレクトロン(374)
9,442円 (+3.64%)
フジクラ(359)
4,174円 (+4.93%)
トヨタ自動車(338)
3,099円 (-0.58%)
みずほフィナンシャルグループ(319)
7,485円 (+0.75%)
三菱重工業(315)
3,527円 (+0.77%)
三井住友フィナンシャルグループ(287)
3,135円 (+0.67%)
村田製作所(275)
6,450円 (+4.02%)
日立製作所(265)
5,617円 (+1.52%)
古河電気工業(263)
2,927円 (+3.06%)
三菱商事(254)
4,867円 (-0.88%)
ソニーグループ(250)
4,066円 (-1.67%)
レーザーテック(244)
39,040円 (+3.89%)
東京海上ホールディングス(242)
577円 (-1.33%)
データセクション(242)
2,033円 (+5.34%)
任天堂(236)
8,477円 (-1.15%)