- 日経平均株価
- 38,302.61円
- +580.21 (+1.54%)
前日終値 | 37,722.40 |
---|---|
始 値 | 38,046.97 |
高 値 | 38,379.13 |
安 値 | 38,035.32 |
市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
---|---|---|---|
日経平均株価(大証) | 38,310.00 | +610.00 | +1.62% |
日経平均先物(CME) | 38,355.00 | +485.00 | +1.28% |
ドル/円 | 145.74 | +0.96 | +0.66% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
発表日時 | 発表者 | タイトル | |
---|---|---|---|
05/29 13:00 | フォーライフ | IR | 2025年3月期 決算説明資料 |
13:00 | レシップホールディングス | IR | 2025年3月期 通期決算説明資料 |
12:30 | RIZAP G | IR | (訂正)「子会社等の異動を伴う連結子会社の株式一部譲渡に関するお知らせ」の一部訂正について |
12:30 | 橋本総業ホールディングス | IR | 役員人事に関するお知らせ |
12:15 | ジェイドグループ | IR | d fashionの改革進捗に関して(速報値) |
発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 12:00 |
パリミキホールディングス (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 50,782 (+1.7%) |
1,700 | -34.4% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 49,912 (+5.3%) |
2,592 | +114.8% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 51,451 (+1.3%) |
1,748 | +2.8% | 1年 | ||
05/29 11:30 |
サインド (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年3月期 | 2,241 (+14.8%) |
227 | +48.4% | 1年 |
前期 | 2024年3月期 | 1,952 (+49.8%) |
153 | -55.9% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 2,582 (+15.2%) |
302 | +32.5% | 1年 | ||
05/29 11:00 |
エービーシー・マート (訂正) | 実績 | 今期 | 2025年2月期 | 372,202 (+8.1%) |
64,618 | +11.7% | 1年 |
前期 | 2024年2月期 | 344,197 (+18.7%) |
57,834 | +33.4% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 383,900 (+3.1%) |
66,000 | +2.1% | 1年 | ||
05/29 11:00 |
東和フードサービス (訂正) | 実績 | 今期 | 2024年4月期 | 12,382 (+14.2%) |
1,049 | +59.7% | 1年 |
前期 | 2023年4月期 | 10,846 (+31.5%) |
656 | -46.7% | ||||
予想 | 次期 | 通期 | 12,000 (-3.1%) |
750 | -28.5% | 1年 |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|
ホットリンク | 379 | +80 (+26.76%) |
エスクリ | 407 | +80 (+24.46%) |
日本精密 | 105 | +20 (+23.53%) |
リベルタ | 2,147 | +400 (+22.90%) |
QPS研究所 | 2,249 | +400 (+21.63%) |
太陽ホールディングス | 6,230 | +1,000 (+19.12%) |
ダイナミックマッププラットフォーム | 1,490 | +230 (+18.25%) |
ブルーイノベーション | 988 | +150 (+17.90%) |
シンクロ・フード | 546 | +80 (+17.17%) |
エンバイオ・ホールディングス | 684 | +100 (+17.12%) |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
---|---|---|
Terra Drone | 5,110 | -890 (-14.83%) |
かっこ | 744 | -101 (-11.95%) |
ビート・ホールディングス・リミテッド | 487 | -57 (-10.48%) |
城南進学研究社 | 261 | -29 (-10.00%) |
THE WHY HOW DO COMPANY | 141 | -15 (-9.62%) |
キャンバス | 1,071 | -99 (-8.46%) |
北日本紡績 | 181 | -16 (-8.12%) |
Shinwa Wise Holdings | 323 | -28 (-7.98%) |
visumo | 1,117 | -89 (-7.38%) |
児玉化学工業 | 705 | -55 (-7.24%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
業種名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | 保険業 | 2,786.1 | +26.50 (+0.96%) |
2 | 石油・石炭製品 | 1,605 | +13.00 (+0.82%) |
3 | 水産・農林業 | 567.3 | +3.60 (+0.64%) |
4 | 空運業 | 230.2 | +1.40 (+0.61%) |
5 | 医薬品 | 3,411.1 | +16.90 (+0.50%) |
6 | ガラス・土石製品 | 1,315.1 | +4.60 (+0.35%) |
7 | ゴム製品 | 4,558 | +14.00 (+0.31%) |
8 | 食料品 | 2,288.4 | +6.70 (+0.29%) |
9 | 繊維製品 | 777 | +2.00 (+0.26%) |
10 | 化学 | 2,280.9 | +5.90 (+0.26%) |
銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
---|---|---|---|
1 | サービス業 | 3,064.1 | -28.20 (-0.91%) |
2 | 鉄鋼 | 667.9 | -5.70 (-0.85%) |
3 | 精密機器 | 10,897.9 | -67.40 (-0.61%) |
4 | その他製品 | 6,973.3 | -36.60 (-0.52%) |
5 | 電気・ガス業 | 480.8 | -2.40 (-0.49%) |
6 | 小売業 | 2,011.4 | -6.80 (-0.34%) |
7 | 倉庫・運輸関連業 | 3,806.3 | -9.00 (-0.24%) |
8 | 陸運業 | 2,015.2 | -4.50 (-0.22%) |
9 | 非鉄金属 | 1,640.7 | -3.30 (-0.20%) |
10 | 銀行業 | 382.2 | -0.60 (-0.15%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
---