- 日経平均株価
- 63,923.00円
- +438.90 (+0.69%)
| 前日終値 | 63,484.10 |
|---|---|
| 始 値 | 63,672.13 |
| 高 値 | 63,923.00 |
| 安 値 | 63,209.92 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 63,840.00 | +520.00 | +0.82% |
| 日経平均先物(CME) | 64,265.00 | +860.00 | +1.36% |
| ドル/円 | 156.20 | -0.01 | -0.01% |
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 09/16 19:00 | LINEヤフー | IR | (経過開示)BCPE Blitz Cayman, L.P.による株式会社カカクコム(証券コード:2371)に対する公開買付けの開始予定に係る一部変更に関するお知らせ |
| 17:30 | クリングルファーマ | IR | 声帯瘢痕治療薬の日本における独占的販売許諾等に関する契約書の締結に関するお知らせ |
| 17:30 | クリングルファーマ | 予想 | 2026年9月期業績予想の修正に関するお知らせ |
| 17:10 | 鉄人化ホールディングス | IR | 上場維持基準への適合及び当社株式の監理銘柄(確認中)指定解除に関するお知らせ |
| 17:00 | エスポア | IR | 当社株式の上場廃止の決定及び整理銘柄指定に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/15 15:30 |
アスクル -7.2%
|
実績 | 今期 | 2027年5月期第1四半期 | 112,345 (-8.2%) |
-452 | 赤字転落 | 1Q |
| 前期 | 2026年5月期第1四半期 | 122,324 (+3.3%) |
938 | -62.6% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 490,000 (+22.4%) |
6,300 | - | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| テクノマセマティカル | 679 | +193 (+39.71%) |
| Welby | 326 | +80 (+32.52%) |
| ラピーヌ | 212 | +47 (+28.48%) |
| I-ne | 2,081 | +400 (+23.80%) |
| レオパレス21 | 941 | +150 (+18.96%) |
| メディシノバ・インク | 352 | +47 (+15.41%) |
| 共栄タンカー | 2,007 | +249 (+14.16%) |
| 新報国マテリアル | 999 | +110 (+12.37%) |
| トライアイズ | 800 | +79 (+10.96%) |
| 夢展望 | 115 | +11 (+10.58%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| リベルタ | 139 | -50 (-26.46%) |
| クボテック | 54 | -11 (-16.92%) |
| 山王 | 1,890 | -305 (-13.90%) |
| 豊和工業 | 2,135 | -341 (-13.77%) |
| パワーエックス | 2,085 | -315 (-13.13%) |
| ビーマップ | 77 | -11 (-12.50%) |
| フィーチャ | 832 | -116 (-12.24%) |
| WIZE | 22 | -3 (-12.00%) |
| ANAPホールディングス | 99 | -11 (-10.00%) |
| SAAFホールディングス | 309 | -34 (-9.91%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 石油・石炭製品 | 3,235.7 | +142.90 (+4.62%) |
| 2 | 鉱業 | 1,193.5 | +36.50 (+3.15%) |
| 3 | 繊維製品 | 986.3 | +19.60 (+2.02%) |
| 4 | 海運業 | 2,690.7 | +50.60 (+1.92%) |
| 5 | 非鉄金属 | 5,478.9 | +99.60 (+1.85%) |
| 6 | 化学 | 3,025.3 | +53.90 (+1.81%) |
| 7 | 電気機器 | 8,155.4 | +129.40 (+1.61%) |
| 8 | ガラス・土石製品 | 2,164.4 | +29.60 (+1.39%) |
| 9 | 建設業 | 2,591.2 | +31.40 (+1.23%) |
| 10 | 鉄鋼 | 833.3 | +9.40 (+1.14%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 医薬品 | 3,951.9 | -35.70 (-0.90%) |
| 2 | 情報・通信 | 8,618.2 | -69.90 (-0.80%) |
| 3 | 空運業 | 240.7 | -1.70 (-0.70%) |
| 4 | 証券業 | 1,008.4 | -6.20 (-0.61%) |
| 5 | 小売業 | 2,239.4 | -12.70 (-0.56%) |
| 6 | その他製品 | 6,209.2 | -22.40 (-0.36%) |
| 7 | ゴム製品 | 5,801.4 | -17.80 (-0.31%) |
| 8 | 陸運業 | 2,305.3 | -6.40 (-0.27%) |
| 9 | 銀行業 | 761.2 | -0.80 (-0.11%) |
| 10 | 食料品 | 2,844.4 | -2.30 (-0.08%) |
キオクシアホールディングス(716)
50,780円 (-1.87%)
ソフトバンクグループ(671)
6,183円 (-1.53%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(584)
3,655円 (-0.35%)
フジクラ(487)
4,839円 (+2.00%)
アドバンテスト(452)
30,700円 (+1.79%)
JX金属(432)
3,652円 (-0.05%)
三菱重工業(416)
3,737円 (+0.97%)
東京エレクトロン(388)
51,690円 (+2.05%)
トヨタ自動車(387)
3,016円 (-0.17%)
村田製作所(384)
7,633円 (+3.16%)
三井住友フィナンシャルグループ(375)
6,842円 (+0.00%)
任天堂(375)
8,126円 (+0.10%)
古河電気工業(345)
3,812円 (+2.50%)
日立製作所(336)
5,372円 (+2.89%)
みずほフィナンシャルグループ(336)
8,566円 (-0.37%)
NTT(330)
177円 (-0.56%)
ソニーグループ(296)
3,719円 (-0.16%)
メタプラネット(294)
235円 (-6.37%)
レーザーテック(289)
35,750円 (+0.45%)
Terra Drone(284)
17,270円 (-9.01%)