- 日経平均株価
- 49,512.28円
- +128.99 (+0.26%)
| 前日終値 | 49,383.29 |
|---|---|
| 始 値 | 49,413.19 |
| 高 値 | 49,571.50 |
| 安 値 | 49,077.81 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 49,710.00 | +250.00 | +0.51% |
| 日経平均先物(CME) | 49,250.00 | -435.00 | -0.88% |
| ドル/円 | 155.47 | +0.77 | +0.49% |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 12/17 21:00 | ホギメディカル | IR | TCG2509株式会社による株式会社ホギメディカル株式(証券コード:3593)の普通株式 に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
| 21:00 | ホギメディカル | IR | TCG2509株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ |
| 21:00 | ホギメディカル | 予想 | 2026年3月期配当予想の修正(無配)及び株主優待制度の廃止に関するお知らせ |
| 21:00 | ホギメディカル | IR | 人事異動に関するお知らせ |
| 19:00 | リガク・ホールディングス | IR | 連結子会社からの配当金受領に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 18:30 |
フロンティアインターナショナル 62.3%
|
実績 | 今期 | 2026年4月期中間期 | 14,473 (+67.3%) |
1,133 | +177.4% | 2Q |
| 前期 | 2025年4月期中間期 | 8,650 (+4.2%) |
408 | -52.0% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 28,500 (+40.2%) |
1,820 | +43.6% | 1年 | ||
| 12/15 17:00 |
クシム | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 26 (-98.4%) |
-453 | 赤字縮小 | 1年 |
| 前期 | 2024年10月期 | 1,613 (+67.6%) |
-1,151 | - | ||||
| 12/15 17:00 |
トーシンホールディングス | 実績 | 今期 | 2026年4月期第1四半期 | 3,884 (-1.1%) |
11 | 黒字転換 | 1Q |
| 前期 | 2025年4月期第1四半期 | 3,926 (+7.2%) |
-76 | - | ||||
| 12/15 17:00 |
トーシンホールディングス | 実績 | 今期 | 2026年4月期中間期 | 8,463 (+1.5%) |
69 | 黒字転換 | 2Q |
| 前期 | 2025年4月期中間期 | 8,338 (+3.4%) |
-37 | - | ||||
| 12/15 16:30 |
ブラス -21.7%
|
実績 | 今期 | 2026年7月期第1四半期 | 3,173 (-0.2%) |
-169 | 赤字転落 | 1Q |
| 前期 | 2025年7月期第1四半期 | 3,180 (-1.0%) |
82 | -69.9% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 14,594 (+7.6%) |
780 | +2.0% | 1年 | ||
| 12/15 16:30 |
Mマート 75.6%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 1,008 (+6.2%) |
464 | +27.9% | 3Q |
| 前期 | 2025年1月期第3四半期 | 949 (+11.2%) |
362 | +1.5% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 1,444 (+11.5%) |
614 | +19.1% | 1年 | ||
| 12/15 16:30 |
多摩川ホールディングス | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 5,587 (-) |
231 | 黒字転換 | 1年 |
| 前期 | 2024年10月期 | 2,356 (-) |
-51 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 6,270 (-) |
- | - | 1年 | ||
| 12/15 16:30 |
ファースト住建 | 実績 | 今期 | 7年10月期 | 42,883 (+19.2%) |
2,352 | +30.7% | 1年 |
| 前期 | 6年10月期 | 35,985 (-17.0%) |
1,799 | -32.4% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 43,400 (+1.2%) |
2,500 | +6.3% | 1年 | ||
| 12/15 16:10 |
ジェネレーションパス | 実績 | 今期 | 2025年10月期 | 16,552 (+2.0%) |
178 | +700.9% | 1年 |
| 前期 | 2024年10月期 | 16,235 (+7.2%) |
22 | -69.0% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 18,600 (+12.4%) |
240 | +34.4% | 1年 | ||
| 12/15 16:00 |
ミサワ -297.4%
|
実績 | 今期 | 2026年1月期第3四半期 | 8,511 (-9.0%) |
-113 | 赤字転落 | 3Q |
| 前期 | 2025年1月期第3四半期 | 9,355 (+4.6%) |
89 | - | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 12,113 (-4.1%) |
38 | -88.2% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| メディカル・データ・ビジョン | 1,042 | +400 (+62.31%) |
| monoAI technology | 316 | +80 (+33.90%) |
| 誠建設工業 | 1,669 | +300 (+21.91%) |
| 菊池製作所 | 629 | +100 (+18.90%) |
| エムケー精工 | 650 | +100 (+18.18%) |
| ERIホールディングス | 4,585 | +700 (+18.02%) |
| ハピネス・アンド・ディ | 705 | +100 (+16.53%) |
| アクリート | 1,200 | +165 (+15.94%) |
| テクノホライゾン | 957 | +121 (+14.47%) |
| FUNDINNO | 1,240 | +154 (+14.18%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| ピクセルカンパニーズ | 6 | -1 (-14.29%) |
| イタミアート | 1,333 | -216 (-13.94%) |
| エス・サイエンス | 192 | -30 (-13.51%) |
| かっこ | 1,004 | -145 (-12.62%) |
| オルトプラス | 50 | -7 (-12.28%) |
| Link-Uグループ | 1,022 | -121 (-10.59%) |
| 免疫生物研究所 | 1,445 | -168 (-10.42%) |
| 京都きもの友禅ホールディングス | 152 | -17 (-10.06%) |
| KOZOホールディングス | 28 | -3 (-9.68%) |
| REVOLUTION | 49 | -5 (-9.26%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 保険業 | 3,046.8 | +49.50 (+1.65%) |
| 2 | 非鉄金属 | 3,347.5 | +50.50 (+1.53%) |
| 3 | 海運業 | 1,738.6 | +12.80 (+0.74%) |
| 4 | 鉄鋼 | 756.5 | +4.80 (+0.64%) |
| 5 | 電気機器 | 6,194.9 | +29.40 (+0.48%) |
| 6 | サービス業 | 3,156.5 | +13.20 (+0.42%) |
| 7 | 輸送用機器 | 5,147 | +10.20 (+0.20%) |
| 8 | 金属製品 | 1,618.1 | +1.60 (+0.10%) |
| 9 | 情報・通信 | 7,454.1 | +6.60 (+0.09%) |
| 10 | ガラス・土石製品 | 1,740 | +0.60 (+0.03%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 水産・農林業 | 711.6 | -18.90 (-2.59%) |
| 2 | 石油・石炭製品 | 2,387.3 | -43.70 (-1.80%) |
| 3 | ゴム製品 | 5,691.6 | -68.10 (-1.18%) |
| 4 | 陸運業 | 2,316.8 | -26.60 (-1.13%) |
| 5 | パルプ・紙 | 600.6 | -4.90 (-0.81%) |
| 6 | 機械 | 4,126.3 | -32.90 (-0.79%) |
| 7 | 証券業 | 813.6 | -6.10 (-0.75%) |
| 8 | その他製品 | 6,859.2 | -46.40 (-0.67%) |
| 9 | 精密機器 | 12,966.5 | -68.90 (-0.53%) |
| 10 | 倉庫・運輸関連業 | 4,364.5 | -19.20 (-0.44%) |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.