- 日経平均株価
- 66,318.14円
- +804.15 (+1.23%)
| 前日終値 | 65,513.99 |
|---|---|
| 始 値 | 65,639.62 |
| 高 値 | 66,367.55 |
| 安 値 | 65,639.62 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 66,130.00 | +670.00 | +1.02% |
| 日経平均先物(CME) | 66,075.00 | +400.00 | +0.61% |
| ドル/円 | 158.40 | -0.52 | -0.33% |
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 09/25 11:00 | 清水建設 | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 11:00 | 古河電気工業 | IR | 投資有価証券売却益(特別利益)の計上に関するお知らせ |
| 10:45 | 浜木綿 | IR | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
| 10:10 | クロスプラス | IR | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による 自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 10:10 | ヴィス | IR | 株式の立会外分売終了に関するお知らせ |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 15:30 |
大光 1.4%
|
実績 | 今期 | 2027年5月期第1四半期 | 20,603 (+9.4%) |
9 | -71.3% | 1Q |
| 前期 | 2026年5月期第1四半期 | 18,825 (+3.3%) |
31 | -76.4% | ||||
| 予想 | 今期 | 通期 | 85,600 (+7.6%) |
630 | +85.7% | 1年 | ||
| 09/24 15:30 |
日本オラクル | 実績 | 今期 | 2027年5月期第1四半期 | 74,861 (+13.0%) |
26,689 | +24.9% | 1Q |
| 前期 | 2026年5月期第1四半期 | 66,275 (+3.7%) |
21,369 | -3.7% | ||||
| 09/24 15:30 |
アドベンチャー (訂正) | 実績 | 今期 | 2026年6月期 | 25,634 (+1.0%) |
925 | 黒字転換 | 1年 |
| 前期 | 2025年6月期 | 25,370 (+13.3%) |
-1,290 | - | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 26,000 (+1.4%) |
1,800 | +94.6% | 1年 | ||
| 09/24 13:45 |
ベイシス (訂正) | 実績 | 今期 | 2026年6月期 | 8,427 (+5.5%) |
210 | +25.4% | 1年 |
| 前期 | 2025年6月期 | 7,984 (+17.0%) |
167 | +114.9% | ||||
| 予想 | 次期 | 通期 | 9,909 (+17.6%) |
324 | +53.9% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| 原田工業 | 892 | +143 (+19.09%) |
| 北浜キャピタルパートナーズ | 20 | +3 (+17.65%) |
| データセクション | 2,103 | +296 (+16.38%) |
| リベルタ | 165 | +21 (+14.58%) |
| Birdman | 72 | +9 (+14.29%) |
| GMOコマース | 1,262 | +134 (+11.88%) |
| OBARA GROUP | 5,940 | +630 (+11.86%) |
| デジタリフト | 1,669 | +177 (+11.86%) |
| フルヤ金属 | 11,870 | +1,170 (+10.93%) |
| ホソカワミクロン | 6,730 | +600 (+9.79%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| フィーチャ | 1,023 | -112 (-9.87%) |
| カバー | 1,482 | -133 (-8.24%) |
| 生化学工業 | 629 | -55 (-8.04%) |
| 総医研ホールディングス | 225 | -18 (-7.41%) |
| ダイナミックマッププラットフォーム | 1,254 | -98 (-7.25%) |
| ジェイファーマ | 379 | -28 (-6.88%) |
| ビーマップ | 55 | -4 (-6.78%) |
| 日本ケミコン | 2,610 | -185 (-6.62%) |
| アイ・グリッド・ソリューションズ | 840 | -59 (-6.56%) |
| インソース | 679 | -47 (-6.47%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴム製品 | 5,943.9 | +101.90 (+1.74%) |
| 2 | 精密機器 | 13,589.7 | +230.70 (+1.73%) |
| 3 | 電気機器 | 8,424.4 | +138.40 (+1.67%) |
| 4 | ガラス・土石製品 | 2,221.9 | +32.80 (+1.50%) |
| 5 | 機械 | 4,749.8 | +63.00 (+1.34%) |
| 6 | 化学 | 3,070.2 | +34.90 (+1.15%) |
| 7 | 金属製品 | 1,965.2 | +19.30 (+0.99%) |
| 8 | 空運業 | 246.6 | +2.10 (+0.84%) |
| 9 | 非鉄金属 | 5,582 | +39.40 (+0.71%) |
| 10 | 不動産業 | 2,434 | +9.00 (+0.37%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サービス業 | 4,352.1 | -210.20 (-4.61%) |
| 2 | 電気・ガス業 | 730.9 | -25.20 (-3.33%) |
| 3 | 保険業 | 4,061.3 | -120.80 (-2.89%) |
| 4 | 海運業 | 2,659.6 | -66.70 (-2.45%) |
| 5 | 鉱業 | 1,128.8 | -25.50 (-2.21%) |
| 6 | 卸売業 | 6,123.8 | -124.90 (-2.00%) |
| 7 | 証券業 | 981 | -17.30 (-1.73%) |
| 8 | 銀行業 | 746.6 | -12.60 (-1.66%) |
| 9 | 鉄鋼 | 833.1 | -11.70 (-1.38%) |
| 10 | 医薬品 | 4,010.2 | -47.80 (-1.18%) |
ソフトバンクグループ(780)
6,185円 (-2.63%)
キオクシアホールディングス(751)
55,880円 (+2.38%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(586)
3,681円 (+3.02%)
アドバンテスト(488)
33,870円 (+2.45%)
フジクラ(475)
5,001円 (+1.83%)
JX金属(473)
3,557円 (-0.36%)
東京エレクトロン(465)
56,100円 (+4.04%)
トヨタ自動車(446)
2,988円 (+0.64%)
古河電気工業(427)
3,823円 (+0.42%)
メタプラネット(426)
296円 (+2.78%)
村田製作所(396)
8,085円 (+3.35%)
三井住友フィナンシャルグループ(390)
6,873円 (+2.90%)
任天堂(387)
8,181円 (-0.18%)
三菱重工業(371)
3,958円 (+0.74%)
みずほフィナンシャルグループ(369)
8,598円 (+3.84%)
レーザーテック(358)
41,240円 (+3.67%)
イビデン(348)
23,660円 (+5.60%)
日立製作所(313)
5,553円 (+1.02%)
太陽誘電(312)
9,301円 (+4.10%)
住友電気工業(306)
2,206円 (+0.23%)