- 日経平均株価
- 59,131.60円
- +271.17 (+0.46%)
| 前日終値 | 58,860.43 |
|---|---|
| 始 値 | 59,007.40 |
| 高 値 | 59,630.95 |
| 安 値 | 58,279.26 |
| 市 況 | 現在値 | 前日比 | (%) |
|---|---|---|---|
| 日経平均株価(大証) | 59,200.00 | +300.00 | +0.51% |
| 日経平均先物(CME) | 59,320.00 | +430.00 | +0.73% |
| ドル/円 | 159.24 | -0.10 | -0.06% |
| 発表日時 | 発表者 | タイトル | |
|---|---|---|---|
| 11/18 13:00 | NFJ400Dインバ | 決算 | NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 中間決算短信 |
| 13:00 | NF日経高配当50 | 決算 | NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 決算短信 |
| 13:00 | NF日本高配当70 | 決算 | NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 決算短信 |
| 13:00 | NFJPX400 | 決算 | NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 |
| 13:00 | JPXプライム150 | 決算 | NEXT FUNDS JPXプライム150指数連動型上場投信 決算短信 |
| 発表 日時 |
銘柄 (達成率) |
決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17 17:00 |
太洋物産 | 実績 | 今期 | 2026年9月期 | 21,008 (-) |
232 | - | 1年 |
| 予想 | 次期 | 通期 | 25,001 (+19.0%) |
234 | +0.8% | 1年 | ||
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 |
|---|---|---|
| セイファート | 883 | +150 (+20.46%) |
| アクセルマーク | 103 | +16 (+18.39%) |
| アズジェント | 487 | +73 (+17.63%) |
| Veritas In Silico | 264 | +39 (+17.33%) |
| HODL1 | 104 | +14 (+15.56%) |
| ショーケース | 670 | +90 (+15.52%) |
| セキュアヴェイル | 783 | +100 (+14.64%) |
| オルトプラスホールディングス | 16 | +2 (+14.29%) |
| ZenmuTech | 3,295 | +397 (+13.70%) |
| サイバーソリューションズ | 1,816 | +210 (+13.08%) |
ADR/PTS/東証株価指数から独自のアルゴリズムで抽出した指数。
| 業種名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | サービス業 | 4,821.4 | +95.90 (+2.03%) |
| 2 | ゴム製品 | 6,643.3 | +29.30 (+0.44%) |
| 3 | 空運業 | 279.8 | +0.60 (+0.22%) |
| 4 | 食料品 | 2,854.2 | +4.60 (+0.16%) |
| 5 | 精密機器 | 13,467.2 | +19.20 (+0.14%) |
| 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鉱業 | 1,005.9 | -58.40 (-5.49%) |
| 2 | 銀行業 | 687.1 | -24.40 (-3.43%) |
| 3 | 非鉄金属 | 3,387.6 | -120.40 (-3.43%) |
| 4 | 卸売業 | 6,098.6 | -202.50 (-3.21%) |
| 5 | 石油・石炭製品 | 2,559.6 | -71.70 (-2.73%) |
| 6 | 建設業 | 2,499.2 | -65.70 (-2.56%) |
| 7 | 保険業 | 4,272.2 | -93.40 (-2.14%) |
| 8 | 証券業 | 921.1 | -19.10 (-2.03%) |
| 9 | ガラス・土石製品 | 1,922.6 | -38.10 (-1.94%) |
| 10 | 電気機器 | 6,907.9 | -134.00 (-1.90%) |
キオクシアホールディングス(892)
8,047円 (+1.02%)
ソフトバンクグループ(719)
3,400円 (+3.63%)
三菱UFJフィナンシャル・グループ(572)
3,242円 (-1.37%)
アドバンテスト(517)
27,045円 (+3.98%)
フジクラ(454)
2,611円 (+0.79%)
東京エレクトロン(428)
8,682円 (+0.29%)
みずほフィナンシャルグループ(340)
7,821円 (-0.60%)
JX金属(322)
2,163円 (-3.65%)
三菱重工業(321)
2,844円 (-1.23%)
三井住友フィナンシャルグループ(320)
3,097円 (-1.31%)
任天堂(314)
8,983円 (+0.64%)
トヨタ自動車(300)
3,410円 (-0.12%)
日本たばこ産業(283)
5,920円 (-0.50%)
ソニーグループ(266)
4,252円 (-0.44%)
村田製作所(265)
5,069円 (+4.49%)
楽天グループ(258)
621円 (-4.45%)
日立製作所(247)
4,861円 (+1.04%)
古河電気工業(239)
1,888円 (+0.94%)
レーザーテック(239)
32,480円 (+4.61%)
住友電気工業(234)
1,359円 (+0.15%)