米ドル/円チャートでリアルタイム為替情報と経済指標をチェックできる

米ドル/円 リアルタイム複合チャート

  • 146.815
  • +0.09 (+0.06%)
  • 前日終値:146.838
為替レンジ
始 値 146.726
安 値 146.228
高 値 146.891

米ドル/円 日足チャート

米ドル/円 関連ニュース

世界の為替相場

主要指数データ 現在値 安値 - 高値 前日比
   米ドル/円 146.815tweet 146.228 - 146.891 +0.09 (+0.06%)
   ユーロ/円 159.589tweet 159.112 - 159.811 -0.04 (-0.02%)
   ユーロ/米ドル 1.087tweet 1.0867 - 1.0895 -0.00 (-0.03%)
   豪ドル/円 97.718tweet 97.651 - 97.944 -0.11 (-0.11%)
   NZドル/円 90.959tweet 90.845 - 91.076 +0.09 (+0.09%)
   英ポンド/円 186.101tweet 185.515 - 186.617 -0.50 (-0.27%)
   スイスフラン/円 168.604tweet 168.332 - 168.906 -0.12 (-0.07%)
   カナダドル/円 108.577tweet 108.385 - 108.738 -0.16 (-0.15%)
   香港ドル/円 18.787tweet 18.7106 - 18.7965 +0.00 (+0.00%)
   英ポンド/米ドル 1.268tweet 1.2668 - 1.2724 -0.00 (-0.17%)
   米ドル/スイスフラン 0.871tweet 0.8666 - 0.8709 +0.00 (+0.22%)
   南アフリカランド/円 7.868tweet 7.808 - 7.875 +0.05 (+0.66%)
   豪ドル/米ドル 0.666tweet 0.6654 - 0.6692 -0.00 (-0.30%)
   NZドル/米ドル 0.620tweet 0.6194 - 0.6224 -0.00 (-0.23%)
   米ドル/カナダドル 1.352tweet 1.3475 - 1.3524 +0.00 (+0.19%)

[ スポンサードリンク ]

[ スポンサードリンク ]

このページを見た人が次によく見る株式情報

[ スポンサードリンク ]

12月04日(月)の経済指標
  • 8:50  

    11月マネタリーベース(前年同月比)

  • 16:00  

    11月消費者物価指数(CPI)(前月比)

  • 16:00  

    11月消費者物価指数(CPI)(前年同月比)

  • 16:30  

    11月消費者物価指数(CPI)(前月比)

  • 24:00  

    10月製造業新規受注(前月比)

  • 23:00  

    ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁、発言

経済指標情報

ピックアップ