- 5,240円↓
- -73 (-1.37%)
- tweet
- 2023-10-02
株価情報 | |
---|---|
PTS株価(ナイト) | 5,265.7 円 (+0.49%) |
ADR株価(円換算) | 5,151 円 (-1.70%) |
本日の銘柄診断(4578) | 投資ランキングNew! |
前日終値 | 5,313 | 高値 | 5,361 |
---|---|---|---|
始値 | 5,326 | 安値 | 5,234 |
出来高 | 735,300株 |
年初来高値 | 5,676 (2023-06-16) |
---|---|
年初来安値 | 3,827 (2023-03-03) |
発表 日時 |
達成率 | 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 期間 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31 13:30 |
--% |
実績 | 今期 | 2023年12月期第2四半期 | 947,537 (+16.4%) |
- | - | 2Q |
前期 | 2022年12月期第2四半期 | 814,307 (+13.3%) |
- | - | ||||
予想 | 今期 | 通期 | 1,905,000 (+9.6%) |
- | - | 1年 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.