ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(06/30) | 1,249.5 円 (+1.26%) |
PTS株価(ナイト) | 1,262.5 円 (+1.04%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,249.5円 | 1,262.5円 | — | +1.04% | 高寄り予測 |
JGC Holdings Corporation取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 16.30 |
前日比 | +0.39(+2.45%) |
始値 | 16.30 |
高値 | 16.30 |
安値 | 16.30 |
出来高 | 220 |
※ADRの円換算は1ドル144円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/30 | 1,249.5 (+1.26%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 1,234 (-0.04%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 1,234.5 (+1.52%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 1,216 (+0.12%) |
16.3㌦ (+2.45%) |
16.3 | 16.3 | 16.3 | 220 |
2025/06/24 | 1,214.5 (-1.66%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 1,235 (-0.40%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 1,240 (-1.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/19 | 1,254.5 (-1.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/18 | 1,271.5 (+0.79%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/17 | 1,261.5 (+0.16%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---