※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 574.7円 (-1.25%) | 572.0円 (0.00%) | 5.33㌦ (-1.11%) | 577円 +2.3(+0.40%) | 2,777,589 | 04/19 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,876.0円 (-0.23%) | 3861.0円 (0.00%) | 7.14㌦ (-0.70%) | 3,866円 -10(-0.26%) | 1,125,852 | 04/19 |
3 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 589.9円 (-0.07%) | 589.8円 (0.00%) | 5.42㌦ (-0.73%) | 587円 -2.9(-0.49%) | 966,984 | 04/19 |
4 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 4,382.0円 (-0.75%) | - | 8.10㌦ (-1.22%) | 4,386円 +4(+0.09%) | 575,806 | 04/19 |
5 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 3,350.0円 (+0.72%) | 3323.0円 (0.00%) | 30.68㌦ (+0.03%) | 3,323円 -27(-0.81%) | 525,681 | 04/19 |
6 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 10,005.0円 (-0.74%) | 9936.0円 (0.00%) | 45.45㌦ (-1.88%) | 9,844円 -161(-1.61%) | 450,282 | 04/19 |
7 | 6758 | ソニーグループ Sony | 11,990.0円 (-0.75%) | 11930.0円 (0.00%) | 109.98㌦ (-1.01%) | 11,911円 -79(-0.66%) | 407,972 | 04/19 |
8 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 64,100.0円 (-1.46%) | 63410.0円 (0.00%) | 73.02㌦ (-2.44%) | 63,265円 -835(-1.30%) | 390,112 | 04/19 |
9 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 27,420.0円 (+0.61%) | - | 24.96㌦ (-0.72%) | 27,032円 -388(-1.42%) | 292,206 | 04/19 |
10 | 4452 | 花王 KAO | 7,155.0円 (-1.17%) | 7150.0円 (0.00%) | 13.12㌦ (-1.59%) | 7,104円 -51(-0.71%) | 273,935 | 04/19 |
| ||||||||
11 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 8,522.0円 (-0.09%) | 8490.0円 (0.00%) | 156.41㌦ (-0.74%) | 8,470円 -52(-0.61%) | 238,033 | 04/19 |
12 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 1,542.5円 (-0.90%) | 1541.1円 (0.00%) | 2.87㌦ (-1.37%) | 1,554円 +11.5(+0.75%) | 232,666 | 04/19 |
13 | 9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 2,820.5円 (-1.59%) | 2823.5円 (0.00%) | 26.11㌦ (-1.14%) | 2,828円 +7.5(+0.27%) | 200,720 | 04/19 |
14 | 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 9,089.0円 (+1.07%) | 9041.0円 (0.00%) | 20.81㌦ (+0.48%) | 9,015円 -74(-0.81%) | 180,416 | 04/19 |
15 | 4689 | Zホールディングス Z Holdings Corporation | 567.7円 (+0.26%) | 565.0円 (0.00%) | 10.38㌦ (-0.14%) | 562円 -5.7(-1.00%) | 174,101 | 04/19 |
16 | 6752 | パナソニック Panasonic | 1,408.0円 (+0.14%) | 1396.1円 (0.00%) | 12.89㌦ (-0.77%) | 1,396円 -12(-0.85%) | 168,712 | 04/19 |
17 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 3,425.0円 (-0.55%) | 3418.0円 (0.00%) | 15.73㌦ (-0.47%) | 3,407円 -18(-0.53%) | 160,405 | 04/19 |
18 | 7751 | キヤノン Canon | 2,598.5円 (+0.37%) | 2581.0円 (0.00%) | 23.91㌦ (-0.04%) | 2,589円 -9.5(-0.37%) | 149,617 | 04/19 |
19 | 2802 | 味の素 Ajinomoto | 2,198.5円 (-0.45%) | - | 20.20㌦ (-1.27%) | 2,188円 -10.5(-0.48%) | 148,870 | 04/19 |
20 | 7733 | オリンパス Olympus | 2,323.5円 (+0.41%) | 2311.0円 (0.00%) | 21.53㌦ (+0.42%) | 2,332円 +8.5(+0.37%) | 141,875 | 04/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]