※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 3,442.0円 (+0.06%) | 3457.0円 (+0.49%) | 6.66㌦ (-0.82%) | 3,461円 +19(+0.55%) | 1,276,337 | 01/19 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 494.6円 (+0.69%) | 496.3円 (+0.26%) | 4.78㌦ (-0.62%) | 497円 +2.4(+0.49%) | 835,686 | 01/19 |
3 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 577.8円 (-0.34%) | 580.1円 (+0.02%) | 5.63㌦ (-1.40%) | 585円 +7.2(+1.25%) | 715,389 | 01/19 |
4 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 2,833.5円 (+1.69%) | - | 27.55㌦ (+0.53%) | 2,863円 +29.5(+1.04%) | 639,778 | 01/19 |
5 | 6758 | ソニー Sony | 10,605.0円 (+1.19%) | - | 102.12㌦ (+0.07%) | 10,612円 +7(+0.07%) | 407,568 | 01/19 |
6 | 6752 | パナソニック Panasonic | 1,309.5円 (+0.89%) | 1321.0円 (+0.56%) | 12.71㌦ (+2.95%) | 1,321円 +11.5(+0.88%) | 278,105 | 01/19 |
7 | 7751 | キヤノン Canon | 2,183.0円 (+0.05%) | - | 20.98㌦ (-1.85%) | 2,180円 -3(-0.14%) | 259,262 | 01/19 |
8 | 9433 | KDDI KDDI Corporation | 3,214.0円 (-0.56%) | 3213.0円 (-0.83%) | 15.39㌦ (-1.66%) | 3,199円 -15(-0.47%) | 246,737 | 01/19 |
9 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 1,432.5円 (+1.63%) | 1433.7円 (-0.16%) | 2.78㌦ (+0.36%) | 1,444円 +11.5(+0.80%) | 225,379 | 01/19 |
10 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 7,708.0円 (+0.94%) | 7724.0円 (+0.43%) | 147.71㌦ (-0.47%) | 7,675円 -33(-0.43%) | 198,595 | 01/19 |
| ||||||||
11 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 65,860.0円 (+0.49%) | - | 79.29㌦ (+0.69%) | 65,919円 +59(+0.09%) | 172,485 | 01/19 |
12 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 5,762.0円 (+0.19%) | 5762.0円 (0.00%) | 27.83㌦ (-1.28%) | 5,784円 +22(+0.38%) | 152,549 | 01/19 |
13 | 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 3,600.0円 (-0.25%) | 3618.5円 (+0.10%) | 34.72㌦ (+0.84%) | 3,608円 +8(+0.22%) | 141,419 | 01/19 |
14 | 2802 | 味の素 Ajinomoto | 2,506.0円 (+0.10%) | 2509.0円 (+0.36%) | 24.31㌦ (+2.88%) | 2,526円 +20(+0.80%) | 136,459 | 01/19 |
15 | 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 9,330.0円 (+1.08%) | - | 22.44㌦ (+0.40%) | 9,328円 -2(-0.02%) | 135,643 | 01/19 |
16 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 27,130.0円 (+0.89%) | - | 26.15㌦ (-0.53%) | 27,175円 +45(+0.17%) | 132,160 | 01/19 |
17 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 4,537.0円 (+1.61%) | - | 8.72㌦ (+1.16%) | 4,531円 -6(-0.13%) | 125,342 | 01/19 |
18 | 8766 | 東京海上ホールディングス Tokio Marine | 5,594.0円 (+2.40%) | - | 53.95㌦ (+0.62%) | 5,606円 +12(+0.21%) | 103,149 | 01/19 |
19 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 4,965.0円 (-0.70%) | - | 9.61㌦ (-0.35%) | 4,993円 +28(+0.56%) | 91,852 | 01/19 |
20 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 8,758.0円 (+3.00%) | 8720.0円 (+2.59%) | 42.00㌦ (+4.08%) | 8,729円 -29(-0.33%) | 89,537 | 01/19 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]