※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 827.5円 (-1.95%) | 829.5円 (-1.20%) | 6.25㌦ (-2.04%) | 830円 +2(+0.27%) | 4,210,639 | 03/30 |
2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 5,230.0円 (-1.49%) | 5225.0円 (-0.72%) | 7.87㌦ (-1.50%) | 5,224円 -6(-0.11%) | 1,723,086 | 03/30 |
3 | 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,320.0円 (-1.12%) | 4270.0円 (-0.81%) | 16.35㌦ (-0.73%) | 4,341円 +21(+0.49%) | 1,323,561 | 03/30 |
4 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 5,079.0円 (-1.93%) | 5110.0円 (+0.69%) | 9.63㌦ (-0.49%) | 5,114円 +35(+0.69%) | 1,268,524 | 03/30 |
5 | 6758 | ソニーグループ Sony | 11,735.0円 (+2.09%) | - | 89.31㌦ (+1.64%) | 11,857円 +122(+1.04%) | 1,166,659 | 03/30 |
6 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 1,876.0円 (-1.50%) | 1864.0円 (-1.43%) | 2.81㌦ (-2.09%) | 1,865円 -11(-0.57%) | 1,046,363 | 03/30 |
7 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 3,612.0円 (-2.11%) | 3666.5円 (+0.37%) | 5.43㌦ (-2.24%) | 3,604円 -8(-0.21%) | 990,685 | 03/30 |
8 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 3,468.0円 (-0.12%) | 3404.0円 (+0.41%) | 26.22㌦ (+0.34%) | 3,481円 +13(+0.37%) | 704,056 | 03/30 |
9 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 5,084.0円 (-2.04%) | 5190.0円 (+4.43%) | 19.55㌦ (-0.68%) | 5,191円 +107(+2.10%) | 633,697 | 03/30 |
10 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 502.7円 (-1.68%) | 501.0円 (-0.40%) | 3.76㌦ (-1.83%) | 499円 -4(-0.70%) | 616,011 | 03/30 |
| ||||||||
11 | 4452 | 花王 KAO | 5,154.0円 (-0.35%) | 5155.0円 (-0.87%) | 7.78㌦ (+0.13%) | 5,164円 +10(+0.20%) | 555,468 | 03/30 |
12 | 9432 | 日本電信電話 Nippon Telegraph and Telephone | 3,976.0円 (-1.75%) | 3989.0円 (-0.28%) | 30.08㌦ (-0.63%) | 3,993円 +17(+0.44%) | 367,537 | 03/30 |
13 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 1,571.0円 (-0.32%) | 1556.0円 (+0.08%) | 11.87㌦ (+1.45%) | 1,576円 +5(+0.31%) | 192,736 | 03/30 |
14 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 1,842.0円 (-0.54%) | 1824.0円 (+1.05%) | 139.62㌦ (-0.04%) | 1,854円 +12(+0.63%) | 189,721 | 03/30 |
15 | 6752 | パナソニック ホールディングス Panasonic | 1,177.5円 (-0.04%) | 1161.1円 (+0.53%) | 8.88㌦ (+0.68%) | 1,179円 +1(+0.12%) | 177,007 | 03/30 |
16 | 6954 | ファナック Fanuc Corporation | 4,690.0円 (0.00%) | 4652.0円 (0.00%) | 17.81㌦ (+0.74%) | 4,729円 +39(+0.83%) | 165,246 | 03/30 |
17 | 9022 | 東海旅客鉄道 Central Japan Rail | 15,795.0円 (-0.91%) | - | 11.99㌦ (-0.13%) | 15,918円 +123(+0.78%) | 159,492 | 03/30 |
18 | 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 489.9円 (-0.06%) | 486.0円 (+0.83%) | 7.45㌦ (+1.00%) | 495円 +5(+0.95%) | 140,135 | 03/30 |
19 | 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 7,867.0円 (+0.38%) | - | 14.92㌦ (+1.55%) | 7,923円 +56(+0.71%) | 119,666 | 03/30 |
20 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 2,756.0円 (-1.71%) | 2774.0円 (0.00%) | 6.90㌦ (-1.65%) | 2,748円 -8(-0.29%) | 101,166 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]