※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6758 | ソニーグループ Sony | 3,782.0円 (+2.72%) | 3762.0円 (+1.47%) | 23.69㌦ (+3.22%) | 3,549円 -233(-6.17%) | 5,288,890 | 03/12 |
2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 2,226.0円 (+5.72%) | 2231.8円 (+5.95%) | 13.08㌦ (+2.51%) | 1,959円 -267(-11.98%) | 4,057,345 | 03/12 |
3 | 4502 | 武田薬品工業 Takeda Pharmaceutical | 4,552.0円 (+0.31%) | 4547.6円 (+0.23%) | 14.93㌦ (+0.20%) | 4,473円 -79(-1.74%) | 1,788,295 | 03/12 |
4 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 4,471.0円 (+3.09%) | 4477.4円 (+3.12%) | 5.55㌦ (+2.59%) | 4,157円 -314(-7.03%) | 1,640,570 | 03/12 |
5 | 7267 | ホンダ Honda Motor | 1,503.0円 (-0.82%) | 1505.0円 (-0.70%) | 29.01㌦ (+0.24%) | 1,434円 -69(-4.59%) | 1,060,181 | 03/12 |
6 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 981.0円 (+1.45%) | 987.4円 (+1.79%) | 6.27㌦ (+2.12%) | 939円 -42(-4.26%) | 600,054 | 03/12 |
7 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ Sumitomo Mitsui Financial | 4,129.0円 (+3.69%) | 4135.9円 (+3.18%) | 15.29㌦ (+2.69%) | 3,802円 -327(-7.92%) | 576,815 | 03/12 |
8 | 7203 | トヨタ自動車 Toyota Motor | 2,844.5円 (-1.64%) | 2834.0円 (-2.14%) | 185.65㌦ (+0.61%) | 2,781円 -64(-2.24%) | 251,943 | 03/12 |
9 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 10,895.0円 (+3.27%) | 10810.0円 (+1.89%) | 17.15㌦ (+0.65%) | 10,276円 -619(-5.69%) | 204,998 | 03/12 |
10 | 8591 | オリックス Orix | 3,226.0円 (+0.40%) | 3220.0円 (-0.56%) | 20.83㌦ (+0.39%) | 3,120円 -106(-3.28%) | 129,978 | 03/12 |
| ||||||||
11 | 9984 | ソフトバンクグループ SoftBank Group | 7,960.0円 (+1.96%) | 7905.0円 (+0.61%) | 26.42㌦ (+1.58%) | 7,915円 -45(-0.57%) | 66,586 | 03/12 |
12 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 2,299.0円 (-1.65%) | 2278.1円 (-3.06%) | 7.79㌦ (+2.23%) | 2,334円 +35(+1.51%) | 59,056 | 03/12 |
13 | 6146 | ディスコ Disco | 33,620.0円 (-0.39%) | 33240.0円 (-2.21%) | 22.22㌦ (+0.27%) | 33,283円 -337(-1.00%) | 43,704 | 03/12 |
14 | 6981 | 村田製作所 Murata Manufacturing | 2,499.5円 (-0.79%) | 2495.0円 (-1.38%) | 8.83㌦ (+1.49%) | 2,645円 +146(+5.83%) | 41,006 | 03/12 |
15 | 4528 | 小野薬品工業 ONO Pharmaceutical | 1,682.0円 (+0.51%) | 1670.0円 (-0.49%) | 3.82㌦ (-1.04%) | 1,717円 +35(+2.06%) | 39,622 | 03/12 |
16 | 9983 | ファーストリテイリング Fast Retailing | 45,340.0円 (-0.61%) | 45330.0円 (-0.79%) | 31.02㌦ (+0.52%) | 46,465円 +1125(+2.48%) | 37,391 | 03/12 |
17 | 7270 | SUBARU SUBARU CORPORATION | 2,891.0円 (-1.63%) | 2880.0円 (-1.74%) | 9.35㌦ (-3.91%) | 2,801円 -90(-3.11%) | 33,752 | 03/12 |
18 | 6367 | ダイキン工業 Daikin Industries | 17,105.0円 (+0.53%) | 17109.5円 (+0.56%) | 11.66㌦ (+0.26%) | 17,466円 +361(+2.11%) | 32,679 | 03/12 |
19 | 6301 | コマツ Komatsu | 4,614.0円 (0.00%) | 4571.0円 (-1.38%) | 30.13㌦ (+0.84%) | 4,513円 -101(-2.19%) | 30,186 | 03/12 |
20 | 5713 | 住友金属鉱山 Sumitomo Metal Mining | 3,474.0円 (-0.37%) | 3456.0円 (-1.26%) | 5.28㌦ (+1.73%) | 3,164円 -310(-8.94%) | 29,826 | 03/12 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]