※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3591 | ワコールホールディングス Wacoal | 2,464.0円 (-1.28%) | - | 93.37㌦ (+7.83%) | 2,483円 +19(+0.76%) | 360 | 03/30 |
2 | 1963 | 日揮ホールディングス JGC Holdings Corporation | 1,632.0円 (-1.09%) | 1646.0円 (0.00%) | 24.57㌦ (+5.47%) | 1,633円 +1(+0.08%) | 176 | 03/30 |
3 | 1878 | 大東建託 Daito Trust Construction | 12,990.0円 (-1.22%) | - | 25.00㌦ (+4.99%) | 13,295円 +305(+2.35%) | 5,487 | 03/30 |
4 | 8795 | T&Dホールディングス T&D | 1,605.0円 (+1.58%) | - | 6.05㌦ (+4.76%) | 1,609円 +4(+0.23%) | 219 | 03/30 |
5 | 7936 | アシックス ASICS | 3,690.0円 (+3.22%) | - | 28.17㌦ (+4.33%) | 3,745円 +55(+1.50%) | 10,243 | 03/30 |
6 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 3,220.0円 (-1.32%) | 3083.0円 (-6.29%) | 4.95㌦ (+4.24%) | 3,291円 +71(+2.19%) | 8,830 | 03/30 |
7 | 8801 | 三井不動産 Mitsui Fudosan | 2,450.0円 (+0.12%) | 2428.0円 (0.00%) | 56.44㌦ (+3.67%) | 2,476円 +26(+1.07%) | 24,382 | 03/30 |
8 | 7013 | IHI IHI | 3,305.0円 (-0.15%) | - | 6.21㌦ (+3.64%) | 3,302円 -3(-0.08%) | 9,836 | 03/30 |
9 | 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 7,040.0円 (+2.62%) | - | 53.01㌦ (+3.56%) | 7,048円 +8(+0.11%) | 3,375 | 03/30 |
10 | 9104 | 商船三井 Mitsui OSK Lines | 3,460.0円 (-2.26%) | 3252.0円 (-8.75%) | 13.06㌦ (+3.22%) | 3,473円 +13(+0.37%) | 5,690 | 03/30 |
| ||||||||
11 | 6460 | セガサミーホールディングス Sega Sammy | 2,490.0円 (+0.24%) | - | 4.69㌦ (+3.20%) | 2,494円 +4(+0.17%) | 631 | 03/30 |
12 | 4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,924.0円 (0.00%) | - | 14.49㌦ (+2.99%) | 1,926円 +2(+0.13%) | 1,309 | 03/30 |
13 | 4661 | オリエンタルランド Oriental Land | 4,498.0円 (+2.39%) | 4448.5円 (-79.65%) | 34.05㌦ (+2.88%) | 4,527円 +29(+0.64%) | 5,686 | 03/30 |
14 | 9783 | ベネッセホールディングス Benesse Holdings | 1,939.0円 (-2.27%) | 1939.2円 (-0.81%) | 14.86㌦ (+2.88%) | 1,976円 +37(+1.89%) | 619 | 03/30 |
15 | 8252 | 丸井グループ Marui Group | 2,014.0円 (-0.69%) | 1988.0円 (0.00%) | 30.50㌦ (+2.81%) | 2,027円 +13(+0.67%) | 484 | 03/30 |
16 | 8750 | 第一生命ホールディングス Dai-ichi Life | 2,403.0円 (-1.33%) | 2364.0円 (-0.88%) | 18.42㌦ (+2.72%) | 2,449円 +46(+1.91%) | 8,434 | 03/30 |
17 | 6479 | ミネベアミツミ MINEBEA MITSUMI Inc | 2,506.0円 (+1.13%) | - | 39.07㌦ (+2.60%) | 2,597円 +91(+3.64%) | 623 | 03/30 |
18 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 1,433.0円 (+0.35%) | 1423.5円 (0.00%) | 5.43㌦ (+2.59%) | 1,444円 +11(+0.76%) | 153 | 03/30 |
19 | 4324 | 電通グループ Dentsu Group Inc | 4,560.0円 (+0.55%) | - | 34.58㌦ (+2.58%) | 4,597円 +37(+0.82%) | 45,496 | 03/30 |
20 | 7164 | 全国保証 Zenkoku Hosho | 4,975.0円 (-3.02%) | 4961.0円 (-2.15%) | 12.68㌦ (+2.45%) | 5,057円 +82(+1.66%) | 2,262 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]