※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267 | ヤクルト本社 Yakult Honsha | 2,590.0円 (-0.96%) | 2595.0円 (-0.57%) | 9.14㌦ (+7.28%) | 2,720円 +130(+5.03%) | 84 | 07/18 |
2 | 9503 | 関西電力 Kansai Electric Power | 1,717.0円 (+0.88%) | 1790.0円 (+5.17%) | 6.00㌦ (+5.08%) | 1,786円 +69(+4.00%) | 4,124 | 07/18 |
3 | 8113 | ユニ・チャーム Unicharm | 1,013.0円 (+0.45%) | 1020.0円 (+0.69%) | 3.53㌦ (+2.62%) | 1,051円 +38(+3.71%) | 3,252 | 07/18 |
4 | 9101 | 日本郵船 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 5,192.0円 (+0.48%) | 5191.9円 (+0.46%) | 7.13㌦ (+1.86%) | 5,305円 +113(+2.18%) | 1,901 | 07/18 |
5 | 6594 | ニデック Nidec | 2,742.5円 (+0.79%) | 2737.0円 (+0.81%) | 4.70㌦ (+1.95%) | 2,798円 +55(+2.01%) | 2,405 | 07/18 |
6 | 6988 | 日東電工 Nitto Denko | 2,831.0円 (0.00%) | 2920.1円 (+2.81%) | 19.40㌦ (+1.57%) | 2,887円 +56(+1.98%) | 2,518 | 07/18 |
7 | 7201 | 日産自動車 Nissan Motor | 305.3円 (-1.26%) | 305.0円 (-1.33%) | 4.18㌦ (-1.18%) | 311円 +6(+1.87%) | 10,798 | 07/18 |
8 | 6645 | オムロン OMRON | 3,717.0円 (-0.99%) | 3706.0円 (-1.28%) | 25.32㌦ (-0.63%) | 3,768円 +51(+1.37%) | 246 | 07/18 |
9 | 8309 | 三井住友トラストグループ Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 3,855.0円 (+0.03%) | 3856.0円 (+0.09%) | 5.23㌦ (-0.57%) | 3,891円 +36(+0.94%) | 1,911 | 07/18 |
10 | 7974 | 任天堂 Nintendo | 12,970.0円 (-0.12%) | 12915.0円 (-1.03%) | 21.95㌦ (-0.23%) | 13,066円 +96(+0.74%) | 883,091 | 07/18 |
| ||||||||
11 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 933.8円 (+0.09%) | 930.0円 (-0.39%) | 6.32㌦ (-0.47%) | 940円 +7(+0.72%) | 402,010 | 07/18 |
12 | 8802 | 三菱地所 Mitsubishi Estate | 2,689.5円 (-0.65%) | 2690.0円 (-1.10%) | 18.20㌦ (-0.22%) | 2,708円 +19(+0.70%) | 2,824 | 07/18 |
13 | 4902 | コニカミノルタ Konica Minolta | 461.9円 (+1.23%) | 461.8円 (+1.21%) | 6.25㌦ (+11.61%) | 465円 +3(+0.68%) | 1,068 | 07/18 |
14 | 9202 | ANAホールディングス ANA Holdings | 2,928.0円 (-1.21%) | 2914.0円 (-1.64%) | 3.96㌦ (-1.00%) | 2,946円 +18(+0.63%) | 100 | 07/18 |
15 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 1,968.0円 (-0.18%) | 1969.0円 (-0.19%) | 13.29㌦ (-0.97%) | 1,978円 +10(+0.49%) | 2,968,394 | 07/18 |
16 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 2,876.0円 (-0.35%) | 2874.0円 (-0.31%) | 19.40㌦ (-0.46%) | 2,887円 +11(+0.38%) | 8,565 | 07/18 |
17 | 3350 | メタプラネット Metaplanet Inc. | 1,333.0円 (-1.19%) | 1333.0円 (-1.77%) | 8.99㌦ (-3.23%) | 1,338円 +5(+0.36%) | 813,858 | 07/18 |
18 | 6762 | TDK TDK | 1,675.0円 (+0.90%) | 1673.5円 (-0.77%) | 11.29㌦ (+0.18%) | 1,680円 +5(+0.30%) | 7,228 | 07/18 |
19 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial | 4,126.0円 (+0.46%) | 4125.0円 (+0.34%) | 5.56㌦ (-0.71%) | 4,137円 +11(+0.26%) | 2,825,326 | 07/18 |
20 | 3774 | インターネットイニシアティブ Internet Initiative Japan | 2,731.5円 (-0.13%) | 2733.4円 (0.00%) | 36.80㌦ (+5.99%) | 2,738円 +7(+0.24%) | 100 | 07/18 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]