※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 三井物産 Mitsui | 4,116.0円 (+7.61%) | 3809.0円 (-0.34%) | 580.71㌦ (+1.06%) | 3,868円 -248(-6.02%) | 4,318 | 03/30 |
2 | 6201 | 豊田自動織機 Toyota Industries | 7,350.0円 (+4.40%) | - | 53.01㌦ (+3.56%) | 7,062円 -288(-3.92%) | 3,375 | 03/30 |
3 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス Renesas Electronics Corporation | 1,913.5円 (+4.59%) | 1811.5円 (+3.19%) | 6.93㌦ (+1.02%) | 1,846円 -67(-3.51%) | 55,805 | 03/30 |
4 | 7453 | 良品計画 Ryohin Keikaku | 1,504.0円 (+4.01%) | 1433.6円 (+1.80%) | 10.90㌦ (+0.95%) | 1,452円 -52(-3.45%) | 266 | 03/30 |
5 | 8058 | 三菱商事 Mitsubishi Corp. | 4,751.0円 (+2.28%) | 4615.0円 (-1.09%) | 34.75㌦ (-2.74%) | 4,629円 -122(-2.56%) | 1,068 | 03/30 |
6 | 3405 | クラレ Kuraray | 1,217.0円 (+0.50%) | - | 27.03㌦ (-1.71%) | 1,188円 -29(-2.36%) | 1,254 | 03/30 |
7 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,225.0円 (+3.03%) | - | 4.49㌦ (+2.01%) | 1,196円 -29(-2.34%) | 30,022 | 03/30 |
8 | 4188 | 三菱ケミカルグループ Mitsubishi Chemical | 785.7円 (+1.35%) | 765.0円 (-1.92%) | 28.82㌦ (-1.93%) | 768円 -18(-2.27%) | 1,237 | 03/30 |
9 | 6473 | ジェイテクト JTEKT | 1,021.0円 (+1.79%) | - | 22.73㌦ (+0.25%) | 999円 -22(-2.13%) | 136 | 03/30 |
10 | 6976 | 太陽誘電 Taiyo Yuden | 4,440.0円 (+3.38%) | - | 130.53㌦ (+0.87%) | 4,347円 -93(-2.09%) | 392 | 03/30 |
| ||||||||
11 | 8002 | 丸紅 Marubeni | 1,795.5円 (+2.60%) | 1744.0円 (-0.80%) | 132.30㌦ (+0.30%) | 1,763円 -33(-1.84%) | 3,801 | 03/30 |
12 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ Mitsubishi UFJ Financial | 847.9円 (+2.47%) | 829.5円 (-1.20%) | 6.25㌦ (-2.04%) | 833円 -15(-1.80%) | 4,210,639 | 03/30 |
13 | 8795 | T&Dホールディングス T&D | 1,641.0円 (+2.24%) | - | 6.05㌦ (+4.76%) | 1,612円 -29(-1.77%) | 219 | 03/30 |
14 | 7741 | HOYA Hoya | 14,560.0円 (+2.93%) | - | 107.40㌦ (+1.08%) | 14,308円 -252(-1.73%) | 17,267 | 03/30 |
15 | 8604 | 野村ホールディングス Nomura | 509.7円 (+1.39%) | 501.0円 (-0.40%) | 3.76㌦ (-1.83%) | 501円 -9(-1.73%) | 616,011 | 03/30 |
16 | 7752 | リコー Ricoh | 991.0円 (+1.23%) | - | 7.32㌦ (-0.67%) | 975円 -16(-1.60%) | 501 | 03/30 |
17 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス Pan Pacific International Holdings | 2,559.0円 (+2.24%) | 2500.2円 (0.00%) | 18.92㌦ (-0.16%) | 2,521円 -38(-1.50%) | 11,476 | 03/30 |
18 | 1812 | 鹿島 Kajima | 1,598.0円 (+2.17%) | - | 11.83㌦ (-1.02%) | 1,576円 -22(-1.38%) | 4,996 | 03/30 |
19 | 6481 | THK THK CO. | 3,055.0円 (+1.16%) | - | 11.32㌦ (-0.54%) | 3,016円 -39(-1.27%) | 1,176 | 03/30 |
20 | 6724 | セイコーエプソン Seiko Epson | 1,881.0円 (+1.46%) | 1880.0円 (+1.11%) | 6.97㌦ (-0.12%) | 1,857円 -24(-1.27%) | 37,025 | 03/30 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]