※ADR株価の円換算値は最新の㌦/円にて計算。
取引:日本時間:22:30~05:00 (冬+1時間)
| No. | コード | 銘柄名 | 東証株価 | PTS株価 | ADR株価 | ADR 円換算 | 出来高 | 約定日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2801 | キッコーマン Kikkoman Corporation | 1,368.5円 (+11.17%) | 1365.0円 (+10.62%) | 15.73㌦ (-2.30%) | 1,204円 -165(-12.04%) | 202 | 11/06 |
| 2 | 7867 | タカラトミー Tomy Company | 3,215.0円 (-1.23%) | 3200.0円 (-1.54%) | 18.82㌦ (-15.24%) | 2,880円 -335(-10.41%) | 80 | 11/06 |
| 3 | 9064 | ヤマトホールディングス Yamato | 2,211.5円 (+0.68%) | 2213.0円 (+0.71%) | 13.00㌦ (-18.52%) | 1,990円 -222(-10.03%) | 53 | 11/06 |
| 4 | 7261 | マツダ Mazda Motor | 1,119.0円 (+8.17%) | 1106.0円 (+6.34%) | 3.29㌦ (-0.60%) | 1,007円 -112(-10.00%) | 3,111 | 11/06 |
| 5 | 4004 | レゾナック・ホールディングス Resonac Holdings Corporation | 5,722.0円 (-1.07%) | 5773.5円 (-0.13%) | 33.69㌦ (-9.10%) | 5,156円 -566(-9.89%) | 81 | 11/06 |
| 6 | 6098 | リクルートホールディングス Recruit Holdings | 8,487.0円 (+16.09%) | 8469.9円 (+8.30%) | 10.05㌦ (+5.57%) | 7,691円 -796(-9.38%) | 92,947 | 11/06 |
| 7 | 4613 | 関西ペイント Kansai Paint Co. | 2,408.0円 (+0.88%) | 2390.6円 (-0.19%) | 7.19㌦ (-19.28%) | 2,201円 -207(-8.60%) | 224 | 11/06 |
| 8 | 4519 | 中外製薬 Chugai Pharmaceutical | 7,468.0円 (+7.44%) | 7390.0円 (+6.31%) | 22.50㌦ (-1.96%) | 6,887円 -581(-7.78%) | 15,428 | 11/06 |
| 9 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス Coca-Cola Bottlers Japan | 2,597.0円 (+0.54%) | 2598.6円 (+0.69%) | 7.87㌦ (-2.19%) | 2,409円 -188(-7.24%) | 104 | 11/06 |
| 10 | 6753 | シャープ Sharp | 836.2円 (-0.12%) | 833.9円 (-1.78%) | 1.27㌦ (-5.63%) | 777円 -59(-7.02%) | 2,184 | 11/06 |
|
| ||||||||
| 11 | 4536 | 参天製薬 Santen Pharmaceutical | 1,514.0円 (+0.97%) | 1516.9円 (+1.46%) | 9.22㌦ (-4.36%) | 1,411円 -103(-6.80%) | 86 | 11/06 |
| 12 | 6465 | ホシザキ Hoshizaki Corporation | 5,339.0円 (-0.74%) | 5314.9円 (-0.88%) | 8.14㌦ (-1.69%) | 4,983円 -356(-6.66%) | 516 | 11/06 |
| 13 | 7752 | リコー Ricoh | 1,327.5円 (+1.92%) | 1360.0円 (+3.70%) | 8.13㌦ (-8.38%) | 1,244円 -83(-6.27%) | 225 | 11/06 |
| 14 | 4666 | パーク24 Park24 Co. | 1,758.5円 (+1.30%) | 1753.9円 (+1.58%) | 10.80㌦ (-11.84%) | 1,653円 -106(-6.00%) | 100 | 11/06 |
| 15 | 4385 | メルカリ Mercari | 2,224.0円 (-0.29%) | 2405.0円 (+7.75%) | 6.84㌦ (-7.99%) | 2,094円 -130(-5.86%) | 104 | 11/06 |
| 16 | 4043 | トクヤマ Tokuyama | 3,795.0円 (+0.29%) | 3787.1円 (+0.06%) | 11.68㌦ (+14.99%) | 3,575円 -220(-5.79%) | 132 | 11/06 |
| 17 | 8593 | 三菱HCキャピタル Mitsubishi HC Capital Inc. | 1,218.0円 (-0.29%) | 1216.0円 (-0.25%) | 15.00㌦ (+2.61%) | 1,148円 -70(-5.76%) | 102 | 11/06 |
| 18 | 6326 | クボタ Kubota | 2,067.5円 (+4.26%) | 2046.0円 (+3.33%) | 64.24㌦ (-1.43%) | 1,966円 -101(-4.89%) | 907 | 11/06 |
| 19 | 3401 | 帝人 Teijin | 1,235.5円 (+0.94%) | 1233.0円 (+0.52%) | 7.70㌦ (-7.67%) | 1,178円 -57(-4.61%) | 126 | 11/06 |
| 20 | 7269 | スズキ Suzuki Motor | 2,208.5円 (+3.78%) | 2193.0円 (+2.48%) | 55.15㌦ (-4.00%) | 2,110円 -98(-4.45%) | 7,227 | 11/06 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]