ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(08/26) | 1,511 円 (+0.53%) |
PTS株価(ナイト) | 1,511 円 (+0.00%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,511円 | 1,511円 | — | +0.00% | 変わらず |
Sumitomo Pharma Co., Ltd.取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 10.00 |
前日比 | +0.25(+2.57%) |
始値 | 9.50 |
高値 | 10.00 |
安値 | 9.50 |
出来高 | 400 |
※ADRの円換算は1ドル147.42円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/08/26 | 1,511 (+0.53%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/25 | 1,503 (+4.38%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/22 | 1,440 (+2.35%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/21 | 1,407 (+1.88%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/20 | 1,381 (-0.29%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/19 | 1,385 (+0.65%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/18 | 1,376 (-0.29%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/15 | 1,380 (+2.30%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/14 | 1,349 (-2.95%) |
- | - | - | - | - |
2025/08/13 | 1,390 (-0.43%) |
10㌦ (+2.57%) |
9.5 | 10 | 9.5 | 400 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.