ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 559円↑
- +1 (+0.27%)
- 現在値:$ 5.25
- tweet
- 2021/02/26 4:00PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(02/26) | 558 円 (-1.78%) |
PTS株価(ナイト) | 559.8 円 (+0.32%) |
Mitsubishi UFJ Financial取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 5.25 |
前日比 | -0.12(-2.23%) |
始値 | 5.34 |
高値 | 5.35 |
安値 | 5.25 |
出来高 | 1,726,175 |
※ADRの円換算は1ドル106.57円で計算。
[NYSE]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/26 | 558 (-1.78%) | 5.25㌦ (-2.23%) | 5.34 | 5.35 | 5.25 | 1,726,175 |
2021/02/25 | 568.1 (+1.36%) | 5.37㌦ (-0.92%) | 5.42 | 5.44 | 5.32 | 2,226,974 |
2021/02/24 | 560.5 (-0.50%) | 5.42㌦ (-0.55%) | 5.4 | 5.44 | 5.39 | 1,462,559 |
2021/02/22 | 563.3 (+2.42%) | 5.47㌦ (+3.21%) | 5.34 | 5.48 | 5.33 | 2,029,914 |
2021/02/19 | 550 (-0.63%) | 5.3㌦ (+0.95%) | 5.29 | 5.32 | 5.28 | 1,392,236 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.