ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/14) | 276.7 円 (-2.16%) |
PTS株価(デイ) | 277 円 (+0.11%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
276.7円 | 277円 | — | +0.11% | 変わらず |
Seven Bank取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 20.00 |
前日比 | -0.09(-0.45%) |
始値 | 20.00 |
高値 | 20.00 |
安値 | 20.00 |
出来高 | 310 |
※ADRの円換算は1ドル151.14円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/14 | 276.7 (-2.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/10 | 282.8 (-1.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/09 | 286.8 (-0.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/08 | 287.5 (-0.14%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/07 | 287.9 (-0.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/06 | 288.6 (-0.41%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/03 | 289.8 (+0.59%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/02 | 288.1 (-0.14%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/01 | 288.5 (-1.27%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/30 | 292.2 (-2.60%) |
20㌦ (-0.45%) |
20 | 20 | 20 | 310 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.