ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 1,604円↑
- +38 (+2.42%)
- 現在値:$ 2.96
- tweet
- 2021/03/05 4:00PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(03/05) | 1,566 円 (+0.29%) |
PTS株価(ナイト) | 1,567 円 (+0.06%) |
Mizuho Financial取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 2.96 |
前日比 | +0.03(+1.02%) |
始値 | 2.95 |
高値 | 2.97 |
安値 | 2.92 |
出来高 | 327,595 |
※ADRの円換算は1ドル108.37円で計算。
[NYSE]での現在値に対して5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/05 | 1,566 (+0.29%) | 2.96㌦ (+1.02%) | 2.95 | 2.97 | 2.92 | 327,595 |
2021/03/04 | 1,561.5 (+0.03%) | 2.93㌦ (-1.68%) | 2.96 | 2.99 | 2.91 | 613,025 |
2021/03/03 | 1,561 (-0.10%) | 2.98㌦ (+0.00%) | 2.96 | 3.01 | 2.96 | 793,263 |
2021/03/02 | 1,562.5 (-0.73%) | 2.98㌦ (-0.67%) | 2.98 | 2.99 | 2.96 | 228,839 |
2021/03/01 | 1,574 (+0.96%) | 3㌦ (+1.01%) | 2.98 | 3 | 2.97 | 387,768 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.