ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 761円↓
- -15 (-1.87%)
- 現在値:$ 7.00
- tweet
- 2021/04/16 2:15PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(04/16) | 776 円 (+2.92%) |
PTS株価(デイ) | 772 円 (-0.52%) |
INPEX取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 7.00 |
前日比 | +0.20(+2.94%) |
始値 | 7.00 |
高値 | 7.09 |
安値 | 6.99 |
出来高 | 7,145 |
※ADRの円換算は1ドル108.78円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/16 | 776 (+2.92%) | 7㌦ (+2.94%) | 7 | 7.09 | 6.99 | 7,145 |
2021/04/14 | 730 (-0.41%) | 6.8㌦ (+3.22%) | 6.86 | 6.86 | 6.8 | 2,329 |
2021/04/13 | 733 (-1.48%) | 6.59㌦ (-1.52%) | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 227 |
2021/04/12 | 744 (-1.33%) | 6.69㌦ (-2.34%) | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 1,025 |
2021/04/09 | 754 (-2.08%) | 6.85㌦ (-2.00%) | 7.03 | 7.03 | 6.85 | 736 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.