ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(11/07) | 11,540 円 (-0.65%) |
| PTS株価(ナイト) | 11,451 円 (-0.77%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 11,540円 | 11,451円 | — | -0.77% | 安寄り予測 |
| Taisei取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 15.89 |
| 前日比 | -1.75(-9.92%) |
| 始値 | 15.89 |
| 高値 | 15.89 |
| 安値 | 15.89 |
| 出来高 | 33 |
※ADRの円換算は1ドル153.43円で計算。
[OTC]での現在値に対して4.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 11,540 (-0.65%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/06 | 11,615 (+0.78%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/05 | 11,525 (+2.67%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/11/04 | 11,225 (-0.09%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/31 | 11,235 (+0.27%) |
15.89㌦ (-9.92%) |
15.89 | 15.89 | 15.89 | 33 |
| 2025/10/30 | 11,205 (+2.24%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/29 | 10,960 (-0.18%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/28 | 10,980 (-2.87%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/27 | 11,305 (+2.17%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 11,065 (+0.23%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.