ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
- 2,767円↑
- +23 (+0.85%)
- 現在値:$ 6.36
- tweet
- 2021/04/16 3:46PM
株価情報 | |
---|---|
東証株価(04/16) | 2,744 円 (+0.85%) |
PTS株価(デイ) | - 円 ( - ) |
Calbee, Inc取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 6.36 |
前日比 | +0.01(+0.16%) |
始値 | 6.36 |
高値 | 6.36 |
安値 | 6.16 |
出来高 | 3,392 |
※ADRの円換算は1ドル108.78円で計算。
[OTC]での現在値に対して4倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/16 | 2,744 (+0.85%) | 6.36㌦ (+0.16%) | 6.36 | 6.36 | 6.16 | 3,392 |
2021/04/15 | 2,721 (-0.29%) | 6.35㌦ (+0.63%) | 6.36 | 6.36 | 6.13 | 3,402 |
2021/04/14 | 2,729 (-1.48%) | 6.31㌦ (-0.39%) | 6.24 | 6.31 | 6.24 | 875 |
2021/04/13 | 2,770 (+0.25%) | 6.34㌦ (-0.08%) | 6.48 | 6.48 | 6.17 | 1,421 |
2021/04/12 | 2,763 (-1.00%) | 6.34㌦ (-0.94%) | 6.2 | 6.34 | 6.2 | 724 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.