ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/18) | 1,217 円 (-1.06%) |
PTS株価(ナイト) | 1,217.1 円 (+0.01%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,217円 | 1,217.1円 | — | +0.01% | 変わらず |
Hakuhodo DY取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 14.95 |
前日比 | -0.63(-4.04%) |
始値 | 14.95 |
高値 | 14.95 |
安値 | 14.95 |
出来高 | 1 |
※ADRの円換算は1ドル147.91円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 1,217 (-1.06%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/17 | 1,230 (-0.24%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/16 | 1,233 (-0.20%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/12 | 1,235.5 (+0.61%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 1,228 (+0.78%) |
14.95㌦ (-4.04%) |
14.95 | 14.95 | 14.95 | 1 |
2025/09/10 | 1,218.5 (+0.37%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/09 | 1,214 (+0.79%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/08 | 1,204.5 (-0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 1,206 (+0.46%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 1,200.5 (-0.21%) |
14.95㌦ (-4.04%) |
14.95 | 14.95 | 14.95 | 1 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.