| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(09/18) | 1,610 円 (-2.13%) |
| PTS株価(デイ) | 1,612 円 (+0.12%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
※ADRの円換算は1ドル157.57円で計算。
[OTC]での現在値に対して1.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 1,610 (-2.13%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/17 | 1,645 (+2.17%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/16 | 1,610 (-0.68%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/15 | 1,621 (+0.46%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/14 | 1,613.5 (+1.70%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/11 | 1,586.5 (-0.47%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/10 | 1,594 (-0.69%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/09 | 1,605 (-1.71%) |
- | - | - | - | - |
| 2026/09/08 | 1,633 (+0.31%) |
11㌦ (+10.00%) |
9.42 | 9.42 | 9.42 | 1,800 |
| 2026/09/07 | 1,628 (-0.67%) |
- | - | - | - | - |