ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(10/03) | 1,125 円 (+1.17%) |
PTS株価(ナイト) | 1,123.9 円 (-0.10%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,125円 | 1,123.9円 | — | -0.10% | 変わらず |
Toyobo取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 6.66 |
前日比 | -0.19(-2.77%) |
始値 | 6.66 |
高値 | 6.66 |
安値 | 6.66 |
出来高 | 8 |
※ADRの円換算は1ドル147.46円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/10/03 | 1,125 (+1.17%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/02 | 1,112 (+1.28%) |
- | - | - | - | - |
2025/10/01 | 1,098 (-3.43%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/30 | 1,137 (-1.30%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/29 | 1,152 (-1.03%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/26 | 1,164 (+0.87%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/25 | 1,154 (+0.52%) |
6.66㌦ (-2.77%) |
6.66 | 6.66 | 6.66 | 8 |
2025/09/24 | 1,148 (+2.32%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/22 | 1,122 (+0.27%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/19 | 1,119 (-0.80%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.