ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/03) | 938.4 円 (+0.73%) |
PTS株価(デイ) | 938.1 円 (-0.03%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
938.4円 | 938.1円 | — | -0.03% | 変わらず |
Nisshinbo取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 11.05 |
前日比 | +0.40(+3.76%) |
始値 | 11.05 |
高値 | 11.05 |
安値 | 11.05 |
出来高 | 90 |
※ADRの円換算は1ドル143.86円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 938.4 (+0.73%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 931.6 (+0.98%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 922.6 (-0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 923.7 (+0.63%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/27 | 917.9 (-0.01%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 918 (+0.70%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 911.6 (+0.08%) |
11.05㌦ (+3.76%) |
11.05 | 11.05 | 11.05 | 90 |
2025/06/24 | 910.9 (+0.04%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 910.5 (+0.12%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 909.4 (-0.59%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---