ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/12) | 1,303 円 (+0.27%) |
PTS株価(ナイト) | 1,300 円 (-0.23%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
1,303円 | 1,300円 | — | -0.23% | 変わらず |
Teijin取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 8.34 |
前日比 | -0.31(-3.58%) |
始値 | 8.32 |
高値 | 8.32 |
安値 | 8.32 |
出来高 | 882 |
※ADRの円換算は1ドル147.67円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/12 | 1,303 (+0.27%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 1,299.5 (-0.31%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/10 | 1,303.5 (-1.77%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/09 | 1,327 (+0.76%) |
8.34㌦ (-3.58%) |
8.32 | 8.32 | 8.32 | 882 |
2025/09/08 | 1,317 (+1.15%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 1,302 (+0.93%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 1,290 (+0.90%) |
8.32㌦ (-3.82%) |
8.32 | 8.32 | 8.32 | 882 |
2025/09/03 | 1,278.5 (-0.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/02 | 1,283.5 (+0.75%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/01 | 1,274 (+1.03%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.