ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/02) | 4,990 円 (+0.83%) |
PTS株価(ナイト) | 4,990.1 円 (+0.00%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
4,990円 | 4,990.1円 | — | +0.00% | 変わらず (分析中...) |
Wacoal取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 167.98 |
前日比 | +10.57(+7.20%) |
始値 | 167.98 |
高値 | 167.98 |
安値 | 167.98 |
出来高 | 11 |
※ADRの円換算は1ドル143.87円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/02 | 4,990 (+0.83%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 4,949 (-0.40%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 4,969 (+0.42%) |
167.98㌦ (+7.20%) |
167.98 | 167.98 | 167.98 | 11 |
2025/06/27 | 4,948 (+1.06%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/26 | 4,896 (-0.20%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/25 | 4,906 (-0.22%) |
157.41㌦ (-5.46%) |
157.41 | 157.41 | 157.41 | 5 |
2025/06/24 | 4,917 (-0.47%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/23 | 4,940 (+0.10%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/20 | 4,935 (+1.38%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/19 | 4,868 (+1.50%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
---