ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(10/27) | 2,736.5 円 (+0.40%) |
| PTS株価(デイ) | 2,743.1 円 (+0.24%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 2,736.5円 | 2,743.1円 | — | +0.24% | 変わらず |
| Internet Initiative Japan取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 35.56 |
| 前日比 | +0.66(+1.89%) |
| 始値 | 34.90 |
| 高値 | 34.90 |
| 安値 | 34.90 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル152.77円で計算。
[OTC]での現在値に対して0.5倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 2,736.5 (+0.40%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/24 | 2,725.5 (-0.09%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/23 | 2,728 (-0.15%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/22 | 2,732 (+1.34%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/21 | 2,696 (+0.33%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/20 | 2,687 (+1.07%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/19 | - | 35.56㌦ (+1.89%) |
34.9 | 34.9 | 34.9 | 100 |
| 2025/10/17 | 2,658.5 (+0.02%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/16 | 2,658 (-0.64%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/10/15 | 2,675 (+3.18%) |
34.9㌦ (+0.58%) |
34.9 | 34.9 | 34.9 | 100 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.