ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/14) | 3,536 円 (-0.39%) |
PTS株価(デイ) | 3,538.3 円 (+0.07%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,536円 | 3,538.3円 | — | +0.07% | 変わらず |
Showa Denko取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 23.94 |
前日比 | +0.44(+1.87%) |
始値 | 23.50 |
高値 | 23.50 |
安値 | 23.50 |
出来高 | 800 |
※ADRの円換算は1ドル147.39円で計算。
[OTC]での現在値に対して1倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/14 | 3,536 (-0.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/11 | 3,550 (+1.49%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/10 | 3,498 (+2.46%) |
23.94㌦ (+1.87%) |
23.5 | 23.5 | 23.5 | 800 |
2025/07/09 | 3,414 (+0.15%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 3,409 (+0.56%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/07 | 3,390 (-2.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/04 | 3,465 (+2.39%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 3,384 (+4.61%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 3,235 (-1.49%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 3,284 (-1.94%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.