ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
| 株価情報 | |
|---|---|
| 東証株価(12/12) | 4,196 円 (+2.99%) |
| PTS株価(ナイト) | 4,179.9 円 (-0.38%) |
| 本日の銘柄診断 | |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
| 東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
|---|---|---|---|---|
| 4,196円 | 4,179.9円 | — | -0.38% | 変わらず |
| Tokuyama取引データ | |
|---|---|
| 現在値 | $ 11.95 |
| 前日比 | -1.02(-7.86%) |
| 始値 | 11.95 |
| 高値 | 11.95 |
| 安値 | 11.95 |
| 出来高 | 100 |
※ADRの円換算は1ドル155.82円で計算。
[OTC]での現在値に対して2.00倍で計算。
| 日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 4,196 (+2.99%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/11 | 4,074 (-1.57%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/10 | 4,139 (+1.05%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/09 | 4,096 (-0.10%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/08 | 4,100 (+0.56%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/05 | 4,077 (-1.21%) |
11.95㌦ (-7.86%) |
11.95 | 11.95 | 11.95 | 100 |
| 2025/12/04 | 4,127 (+2.15%) |
12.97㌦ (+8.54%) |
11.95 | 11.95 | 11.95 | 100 |
| 2025/12/03 | 4,040 (-0.81%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/02 | 4,073 (-0.37%) |
- | - | - | - | - |
| 2025/12/01 | 4,088 (-0.44%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.