ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(09/18) | 3,749 円 (+1.68%) |
PTS株価(デイ) | 3,754.9 円 (+0.16%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,749円 | 3,754.9円 | — | +0.16% | 変わらず |
Tokuyama取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 10.15 |
前日比 | -0.72(-6.62%) |
始値 | 10.15 |
高値 | 10.15 |
安値 | 10.15 |
出来高 | 36 |
※ADRの円換算は1ドル147.4円で計算。
[OTC]での現在値に対して2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/18 | 3,749 (+1.68%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/17 | 3,687 (-0.81%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/16 | 3,717 (+0.62%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/12 | 3,694 (+0.90%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/11 | 3,661 (+0.16%) |
10.15㌦ (-6.62%) |
10.15 | 10.15 | 10.15 | 36 |
2025/09/10 | 3,655 (-1.51%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/09 | 3,711 (+6.18%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/08 | 3,495 (+0.40%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/05 | 3,481 (+2.53%) |
- | - | - | - | - |
2025/09/04 | 3,395 (-0.15%) |
10.15㌦ (-6.62%) |
10.15 | 10.15 | 10.15 | 36 |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.