ADR株価(円換算)| [ 東証株価との比率 ]
株価情報 | |
---|---|
東証株価(07/11) | 3,170 円 (+0.99%) |
PTS株価(デイ) | 3,166.8 円 (-0.10%) |
本日の銘柄診断 |
東証・PTS・ADRの差から寄り付き傾向を予測。
東証終値 (基準価格) |
PTS (夜間取引) |
ADR (米国市場) |
GAP(%) | 寄付き予測 (GAP分析) |
---|---|---|---|---|
3,170円 | 3,166.8円 | — | -0.10% | 変わらず |
Tokuyama取引データ | |
---|---|
現在値 | $ 10.80 |
前日比 | +3.20(+29.63%) |
始値 | 10.80 |
高値 | 10.80 |
安値 | 10.80 |
出来高 | 720 |
※ADRの円換算は1ドル147.42円で計算。
[OTC]での現在値に対して2倍で計算。
日付 | 東証終値 | ADR株価 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/11 | 3,170 (+0.99%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/10 | 3,139 (-0.16%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/09 | 3,144 (+1.48%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/08 | 3,098 (+1.57%) |
10.8㌦ (+29.63%) |
10.8 | 10.8 | 10.8 | 720 |
2025/07/07 | 3,050 (-2.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/04 | 3,123 (+1.53%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/03 | 3,076 (+2.79%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/02 | 2,992.5 (+1.34%) |
- | - | - | - | - |
2025/07/01 | 2,953 (-2.09%) |
- | - | - | - | - |
2025/06/30 | 3,016 (+0.60%) |
- | - | - | - | - |
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
[ スポンサードリンク ]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.